3歳上OP 指定交流 定量 競馬場持ち回り ダ2000m
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第8回 | 2008/11/ 3 | 園田 | ダ1870良 | 12 | ヴァーミリアン | 1 | 牡6 | 57 | 武豊 | 石坂正 | 1.56.7 | サクセスブロッケン | メイショウトウコン |
| 第7回 | 2007/10/31 | 大井 | ダ2000良 | 16 | ヴァーミリアン | 2 | 牡5 | 57 | 武豊 | 石坂正 | 2.04.8 | フリオーソ | サンライズバッカス |
| 第6回 | 2006/11/ 3 | 川崎 | ダ2100良 | 14 | タイムパラドックス | 5 | 牡8 | 57 | 岩田康誠 | 松田博資 | 2.16.1 | シーキングザダイヤ | ボンネビルレコード |
| 第5回 | 2005/11/ 3 | 名古屋 | ダ1900良 | 12 | タイムパラドックス | 3 | 牡7 | 57 | 武豊 | 松田博資 | 2.00.9 | ユートピア | レイナワルツ |
| 第4回 | 2004/11/ 3 | 大井 | ダ2000稍 | 13 | アドマイヤドン | 1 | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 松田博資 | 2.02.4 | アジュディミツオー | タイムパラドックス |
| 第3回 | 2003/11/ 3 | 大井 | ダ2000良 | 15 | アドマイヤドン | 1 | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 松田博資 | 2.04.3 | スターキングマン | コアレスハンター |
| 第2回 | 2002/11/ 4 | 盛岡 | ダ2000良 | 14 | アドマイヤドン | 2 | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 松田博資 | 2.05.6 | プリエミネンス | カネツフルーヴ |
| 第1回 | 2001/10/31 | 大井 | ダ2000稍 | 15 | レギュラーメンバー | 1 | 牡4 | 57 | 松永幹夫 | 山本正司 | 2.05.2 | マキバスナイパー | ハギノハイグレイド |
2001年: 新設、地方統一グレードG1競走に格付け
2007年: 統一グレード表記をJpn1に変更