3歳上OP (国際) (指) 定量 中山 芝1200m 右回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 格 | 頭 数 | 優勝馬 | FN | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第59回 | 2025/ 9/28 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ウインカーネリアン | 13-e | 11 | 牡8 | 58 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 1.06.9 | ジューンブレア | ナムラクレア |
| 第58回 | 2024/ 9/29 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ルガル | 20 | 9 | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 1.07.0 | トウシンマカオ | ナムラクレア |
| 第57回 | 2023/10/ 1 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ママコチャ | 2-w | 3 | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 1.08.0 | マッドクール | ナムラクレア |
| 第56回 | 2022/10/ 2 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ジャンダルム | 22-d | 8 | 牡7 | 57 | 荻野極 | 池江泰寿 | 1.07.8 | ウインマーベル | ナランフレグ |
| 第55回 | 2021/10/ 3 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ピクシーナイト | 3-d | 3 | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 1.07.1 | レシステンシア | シヴァージ |
| 第54回 | 2020/10/ 4 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | グランアレグリア | 3-o | 1 | 牝4 | 55 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 1.08.3 | ダノンスマッシュ | アウィルアウェイ |
| 第53回 | 2019/ 9/29 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | タワーオブロンドン | 4-n | 2 | 牡4 | 57 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 1.07.1 | モズスーパーフレア | ダノンスマッシュ |
| 第52回 | 2018/ 9/30 | 中山 | 芝1200稍 | G1 | 16 | ファインニードル | 10-c | 1 | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 高橋義忠 | 1.08.3 | ラブカンプー | ラインスピリット |
| 第51回 | 2017/10/ 1 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | レッドファルクス | 9-c | 1 | 牡7 | 57 | M.デムーロ | 尾関知人 | 1.07.6 | レッツゴードンキ | ワンスインナムーン |
| 第50回 | 2016/10/ 2 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | レッドファルクス | 9-c | 3 | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 尾関知人 | 1.07.6 | ミッキーアイル | ソルヴェイグ |
| 第49回 | 2015/10/ 4 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 15 | ストレイトガール | 16-a | 1 | 牝6 | 55 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 1.08.1 | サクラゴスペル | ウキヨノカゼ |
| 第48回 | 2014/10/ 5 | 新潟 | 芝1200良 | G1 | 18 | スノードラゴン | 1-t | 13 | 牡6 | 57 | 大野拓弥 | 高木登 | 1.08.8 | ストレイトガール | レッドオーヴァル |
| 第47回 | 2013/ 9/29 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ロードカナロア | 2-s | 1 | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1.07.2 | ハクサンムーン | マヤノリュウジン |
| 第46回 | 2012/ 9/30 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ロードカナロア | 2-s | 2 | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1.06.7(R) | カレンチャン | ドリームバレンチノ |
| 第45回 | 2011/10/ 2 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 15 | カレンチャン | 13-c | 3 | 牝4 | 55 | 池添謙一 | 安田隆行 | 1.07.4 | パドトロワ | エーシンヴァーゴウ |
| 第44回 | 2010/10/ 3 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | Ultra Fantasy | 8-f | 10 | セ8 | 57 | H.ライ | P.イウ | 1.07.4 | キンシャサノキセキ | サンカルロ |
| 第43回 | 2009/10/ 4 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ローレルゲレイロ | 1-b | 6 | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 昆貢 | 1.07.5 | ビービーガルダン | カノヤザクラ |
| 第42回 | 2008/10/ 5 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | スリープレスナイト | 7-f | 1 | 牝4 | 55 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | 1.08.0 | キンシャサノキセキ | ビービーガルダン |
| 第41回 | 2007/ 9/30 | 中山 | 芝1200不 | G1 | 16 | アストンマーチャン | 2-n | 3 | 牝3 | 53 | 中舘英二 | 石坂正 | 1.09.4 | サンアディユ | アイルラヴァゲイン |
| 第40回 | 2006/10/ 1 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | Takeover Target | 2-b | 1 | セ7 | 57 | J.フォード | J.ジャニアック | 1.08.1 | メイショウボーラー | タガノバスティーユ |
| 第39回 | 2005/10/ 2 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | Silent Witness | 13-a | 1 | セ6 | 57 | F.コーツィー | A.クルーズ | 1.07.3 | デュランダル | アドマイヤマックス |
| 第38回 | 2004/10/ 3 | 中山 | 芝1200不 | G1 | 16 | カルストンライトオ | 10-b | 5 | 牡6 | 57 | 大西直宏 | 大根田裕之 | 1.09.9 | デュランダル | Cape of Good Hope |
| 第37回 | 2003/10/ 5 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 15 | デュランダル | 11-f | 5 | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 坂口正大 | 1.08.0 | ビリーヴ | アドマイヤマックス |
| 第36回 | 2002/ 9/29 | 新潟 | 芝1200良 | G1 | 11 | ビリーヴ | 22-d | 1 | 牝4 | 55 | 武豊 | 松元茂樹 | 1.07.7 | アドマイヤコジーン | ショウナンカンプ |
| 第35回 | 2001/ 9/30 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 12 | トロットスター | 7-c | 4 | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 中野栄治 | 1.07.0 | メジロダーリング | ダイタクヤマト |
| 第34回 | 2000/10/ 1 | 中山 | 芝1200稍 | G1 | 16 | ダイタクヤマト | 1-b | 16 | 牡6 | 57 | 江田照男 | 石坂正 | 1.08.6 | アグネスワールド | ブラックホーク |
| 第33回 | 1999/12/19 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ブラックホーク | 5-g | 2 | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 国枝栄 | 1.08.2 | アグネスワールド | キングヘイロー |
| 第32回 | 1998/12/20 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 15 | マイネルラヴ | 14-c | 7 | 牡3 | 55 | 吉田豊 | 稲葉隆一 | 1.08.6 | シーキングザパール | タイキシャトル |
| 第31回 | 1997/12/14 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | タイキシャトル | 4-d | 1 | 牡3 | 55 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 1.07.8 | スギノハヤカゼ | ワシントンカラー |
| 第30回 | 1996/12/15 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 11 | フラワーパーク | 1-n | 1 | 牝4 | 55 | 田原成貴 | 松元省一 | 1.08.8 | エイシンワシントン | シンコウキング |
| 第29回 | 1995/12/17 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ヒシアケボノ | 6-b | 1 | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 佐山優 | 1.08.1 | ビコーペガサス | So Factual |
| 第28回 | 1994/12/18 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 14 | サクラバクシンオー | 4-m | 1 | 牡5 | 57 | 小島太 | 境勝太郎 | 1.07.1 | ビコーペガサス | キョウエイキーマン |
| 第27回 | 1993/12/19 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 14 | サクラバクシンオー | 4-m | 2 | 牡4 | 57 | 小島太 | 境勝太郎 | 1.07.9 | ヤマニンゼファー | ニシノフラワー |
| 第26回 | 1992/12/20 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ニシノフラワー | 2-s | 2 | 牝3 | 53 | 河内洋 | 松田正弘 | 1.07.7 | ヤマニンゼファー | ナルシスノワール |
| 第25回 | 1991/12/15 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | ダイイチルビー | 7-e | 2 | 牝4 | 55 | 河内洋 | 伊藤雄二 | 1.07.6 | ナルシスノワール | ハスキーハニー |
| 第24回 | 1990/12/16 | 中山 | 芝1200良 | G1 | 16 | バンブーメモリー | 5-h | 1 | 牡5 | 57 | 武豊 | 武邦彦 | 1.07.8 | ルイテイト | リンドホシ |
1967年: 新設
1969年: 「英国フェア開催記念」として施行
1984年: グレード制導入によりG3競走に格付け
1987年: G2競走へ昇格
1990年: G1競走へ昇格
2002年: 東京競馬場の改修工事に伴う開催調整により、新潟競馬場で施行
2006年: 国際G1競走に格付け
2014年: 中山競馬場の改修工事による振替開催により、新潟競馬場で施行
| 母 | 回数(年) | 子 | 回数(年) |
| ビリーヴ | 第36回(2002年) | ジャンダルム | 第56回(2022年) |