3歳上OP (国際) (指) 定量 阪神 芝2200m 右回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 格 | 頭 数 | 優勝馬 | FN | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第66回 | 2025/ 6/15 | 阪神 | 芝2200稍 | G1 | 17 | メイショウタバル | 8-h | 7 | 牡4 | 58 | 武豊 | 石橋守 | 2.11.1 | べラジオオペラ | ジャスティンパレス |
| 第65回 | 2024/ 6/23 | 京都 | 芝2200重 | G1 | 13 | ブローザホーン | 2-f | 3 | 牡5 | 58 | 菅原明良 | 吉岡辰弥 | 2.12.0 | ソールオリエンス | べラジオオペラ |
| 第64回 | 2023/ 6/25 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 17 | イクイノックス | 16-b | 1 | 牡4 | 58 | C.ルメール | 木村哲也 | 2.11.2 | スルーセブンシーズ | ジャスティンパレス |
| 第63回 | 2022/ 6/26 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 18 | タイトルホルダー | 9-c | 2 | 牡4 | 58 | 横山和生 | 栗田徹 | 2.09.7(R) | ヒシイグアス | デアリングタクト |
| 第62回 | 2021/ 6/27 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 13 | クロノジェネシス | 20-a | 1 | 牝5 | 56 | C.ルメール | 斉藤崇史 | 2.10.9 | ユニコーンライオン | レイパパレ |
| 第61回 | 2020/ 6/28 | 阪神 | 芝2200稍 | G1 | 18 | クロノジェネシス | 20-a | 2 | 牝4 | 56 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 2.13.5 | キセキ | モズベッロ |
| 第60回 | 2019/ 6/23 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 12 | リスグラシュー | 1-l | 3 | 牝5 | 56 | D.レーン | 矢作芳人 | 2.10.8 | キセキ | スワーヴリチャード |
| 第59回 | 2018/ 6/24 | 阪神 | 芝2200稍 | G1 | 16 | ミッキーロケット | 4-n | 7 | 牡5 | 58 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 2.11.6 | Werther | ノーブルマーズ |
| 第58回 | 2017/ 6/25 | 阪神 | 芝2200稍 | G1 | 11 | サトノクラウン | 20-c | 3 | 牡5 | 58 | M.デムーロ | 堀宣行 | 2.11.4 | ゴールドアクター | ミッキークイーン |
| 第57回 | 2016/ 6/26 | 阪神 | 芝2200稍 | G1 | 17 | マリアライト | 16-a | 8 | 牝5 | 56 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | 2.12.8 | ドゥラメンテ | キタサンブラック |
| 第56回 | 2015/ 6/28 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 16 | ラブリーデイ | 19 | 6 | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 2.14.4 | デニムアンドルビー | ショウナンパンドラ |
| 第55回 | 2014/ 6/29 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 12 | ゴールドシップ | 16-h | 1 | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 2.13.9 | カレンミロティック | ヴィルシーナ |
| 第54回 | 2013/ 6/23 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 11 | ゴールドシップ | 16-h | 2 | 牡4 | 58 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 2.13.2 | ダノンバラード | ジェンティルドンナ |
| 第53回 | 2012/ 6/24 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 16 | オルフェーヴル | 8-c | 1 | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 2.10.9 | ルーラーシップ | ショウナンマイティ |
| 第52回 | 2011/ 6/26 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 16 | アーネストリー | 3-n | 6 | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 2.10.1 | ブエナビスタ | エイシンフラッシュ |
| 第51回 | 2010/ 6/27 | 阪神 | 芝2200稍 | G1 | 17 | ナカヤマフェスタ | 3-h | 8 | 牡4 | 58 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 2.13.0 | ブエナビスタ | アーネストリー |
| 第50回 | 2009/ 6/28 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 14 | ドリームジャーニー | 8-c | 2 | 牡5 | 58 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 2.11.3 | サクラメガワンダー | ディープスカイ |
| 第49回 | 2008/ 6/29 | 阪神 | 芝2200重 | G1 | 14 | エイシンデピュティ | 5-g | 5 | 牡6 | 58 | 内田博幸 | 野元昭 | 2.15.3 | メイショウサムソン | インティライミ |
| 第48回 | 2007/ 6/24 | 阪神 | 芝2200稍 | G1 | 18 | アドマイヤムーン | 7-f | 3 | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 松田博資 | 2.12.4 | メイショウサムソン | ポップロック |
| 第47回 | 2006/ 6/25 | 京都 | 芝2200稍 | G1 | 13 | ディープインパクト | 2-f | 1 | 牡4 | 58 | 武豊 | 池江泰郎 | 2.13.0 | ナリタセンチュリー | バランスオブゲーム |
| 第46回 | 2005/ 6/26 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 15 | スイープトウショウ | 5-j | 11 | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 2.11.5 | ハーツクライ | ゼンノロブロイ |
| 第45回 | 2004/ 6/27 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 15 | タップダンスシチー | 23-b | 1 | 牡7 | 58 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 2.11.1 | シルクフェイマス | リンカーン |
| 第44回 | 2003/ 6/29 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 17 | ヒシミラクル | 16-c | 6 | 牡4 | 58 | 角田晃一 | 佐山優 | 2.12.0 | ツルマルボーイ | タップダンスシチー |
| 第43回 | 2002/ 6/23 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 12 | ダンツフレーム | 21-a | 1 | 牡4 | 58 | 藤田伸二 | 山内研二 | 2.12.9 | ツルマルボーイ | ローエングリン |
| 第42回 | 2001/ 6/24 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 12 | メイショウドトウ | 4-p | 2 | 牡5 | 58 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | 2.11.7 | テイエムオペラオー | ホットシークレット |
| 第41回 | 2000/ 6/25 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 11 | テイエムオペラオー | 4-m | 1 | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 岩元市三 | 2.13.8 | メイショウドトウ | ジョービッグバン |
| 第40回 | 1999/ 7/11 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 12 | グラスワンダー | 12-c | 2 | 牡4 | 58 | 的場均 | 尾形充弘 | 2.12.1 | スペシャルウィーク | ステイゴールド |
| 第39回 | 1998/ 7/12 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 13 | サイレンススズカ | 9-a | 1 | 牡4 | 58 | 南井克巳 | 橋田満 | 2.11.9 | ステイゴールド | エアグルーヴ |
| 第38回 | 1997/ 7/ 6 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 12 | マーベラスサンデー | 9-h | 1 | 牡5 | 58 | 武豊 | 大沢真 | 2.11.9 | バブルガムフェロー | ダンスパートナー |
| 第37回 | 1996/ 7/ 7 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 13 | マヤノトップガン | 14-a | 1 | 牡4 | 58 | 田原成貴 | 坂口正大 | 2.12.0 | サンデーブランチ | ダンスパートナー |
| 第36回 | 1995/ 6/ 4 | 京都 | 芝2200稍 | G1 | 17 | ダンツシアトル | 16 | 2 | 牡5 | 57 | 村本善之 | 山内研二 | 2.10.2 | タイキブリザード | エアダブリン |
| 第35回 | 1994/ 6/12 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 14 | ビワハヤヒデ | 13-a | 1 | 牡4 | 56 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | 2.11.2 | アイルトンシンボリ | ダンシングサーパス |
| 第34回 | 1993/ 6/13 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 11 | メジロマックイーン | 7-c | 1 | 牡6 | 56 | 武豊 | 池江泰郎 | 2.17.7 | イクノディクタス | オースミロッチ |
| 第33回 | 1992/ 6/14 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 13 | メジロパーマー | 1-s | 9 | 牡5 | 57 | 山田泰誠 | 大久保正陽 | 2.18.6 | カミノクレッセ | ミスタースペイン |
| 第32回 | 1991/ 6/ 9 | 京都 | 芝2200良 | G1 | 10 | メジロライアン | 8-c | 2 | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 奥平真治 | 2.13.6 | メジロマックイーン | タイイーグル |
| 第31回 | 1990/ 6/10 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 10 | オサイチジョージ | 16-c | 3 | 牡4 | 56 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 2.14.0 | オグリキャップ | ヤエノムテキ |
| 第30回 | 1989/ 6/11 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 16 | イナリワン | 5-h | 2 | 牡5 | 57 | 武豊 | 鈴木清 | 2.14.0 | フレッシュボイス | ミスターシクレノン |
| 第29回 | 1988/ 6/12 | 阪神 | 芝2200稍 | G1 | 13 | タマモクロス | 21-a | 2 | 牡4 | 56 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | 2.13.2 | ニッポーテイオー | スダホーク |
| 第28回 | 1987/ 6/14 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 13 | スズパレード | 7-c | 3 | 牡6 | 56 | 蛯沢誠治 | 富田六郎 | 2.12.3 | ニッポーテイオー | ニシノライデン |
| 第27回 | 1986/ 6/ 1 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 17 | パーシャンボーイ | 14-b | 3 | 牡4 | 56 | 柴田政人 | 高松邦男 | 2.14.4 | メジロトーマス | シングルロマン |
| 第26回 | 1985/ 6/ 2 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 10 | スズカコバン | 3-l | 2 | 牡5 | 57 | 村本善之 | 小林稔 | 2.15.9 | サクラガイセン | ウインザーノット |
| 第25回 | 1984/ 6/ 3 | 阪神 | 芝2200良 | G1 | 14 | カツラギエース | 14-c | 1 | 牡4 | 56 | 西浦勝一 | 土門一美 | 2.12.4 | スズカコバン | グローバルダイナ |
1960年: 新設 (阪神競馬場・芝1800m)
1961年: 施行距離変更 (芝2000m)
1966年: 施行距離変更 (芝2200m)
1984年: グレード制導入によりG1競走に格付け
1991年: 阪神競馬場の改修工事による振替開催により、京都競馬場で施行
1995年: 阪神競馬場の阪神・淡路大震災の影響からの復旧工事による振替開催により、京都競馬場で施行
2001年: 国際G1競走に格付け
2006年: 阪神競馬場の改修工事による振替開催により、京都競馬場で施行
2024年: 阪神競馬場のスタンドリフレッシュ工事による振替開催により、京都競馬場で施行
| 父 | 回数(年) | 子 | 回数(年) |
| グラスワンダー | 第40回(1999年) | アーネストリー | 第52回(2011年) |
| ディープインパクト | 第47回(2006年) | マリアライト | 第57回(2016年) |
| ゴールドシップ | 第54回(2013年) 第55回(2014年) | メイショウタバル | 第66回(2025年) |
| 母 | 生年 | 兄 | 回数(年) | 弟 | 回数(年) | 備考 |
| オリエンタルアート | 1997年 | ドリームジャーニー | 第50回(2009年) | オルフェーヴル | 第53回(2012年) | 全兄弟 |