サマースプリントシリーズ | サマーマイルシリーズ | サマージョッキーズシリーズ
年 | 優勝馬 | 性齢 | 調教師 | P | 戦績 | 勝利レース | 2位 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 該当馬なし | - | - | 12 | 5戦中 2戦1勝 | |||||
2023 | 該当馬なし | - | - | 12 | 5戦中 1戦1勝 | |||||
2022 | 該当馬なし | - | - | 12 | 5戦中 1戦1勝 | |||||
2021 | トーセンスーリヤ | 牡6 | 美浦・小野次郎 | 15 | 5戦中 2戦1勝 | 函館記念 | ソダシ | 12 | トーラスジェミニ マイネルファンロン | 11 |
2020 | ブラヴァス | 牡4 | 栗東・友道康夫 | 15 | 5戦中 2戦1勝 | 新潟記念 | ノームコア | 12 | アドマイヤジャスタ アールスター | 11 |
2019 | 該当馬なし | - | - | 12 | 5戦中 1戦1勝 | |||||
2018 | メドウラーク | 牡7 | 栗東・橋田満 | 13 | 5戦中 3戦1勝 | 七夕賞 | サングレーザー | 12 | エアアンセム トリオンフ ブラストワンピース | 10 |
2017 | タツゴウゲキ | 牡5 | 栗東・鮫島一歩 | 21 | 5戦中 3戦2勝 | 小倉記念、新潟記念 | サクラアンプルール | 13 | ルミナスウォリアー | 11 |
2016 | アルバートドック | 牡4 | 栗東・須貝尚介 | 15 | 5戦中 2戦1勝 | 七夕賞 | ネオリアリズム | 13 | マイネルミラノ クランモンタナ | 11 |
2015 | ダービーフィズ | 牡5 | 美浦・小島太 | 15 | 5戦中 2戦1勝 | 函館記念 | ディサイファ | 12 | パッションダンス | 11 |
2014 | マーティンボロ | 牡5 | 栗東・友道康夫 | 15 | 5戦中 2戦1勝 | 新潟記念 | メイショウナルト | 15 | ラブイズブーシェ | 14 |
2013 | トウケイヘイロー | 牡4 | 栗東・清水久詞 | 22 | 5戦中 2戦2勝 | 函館記念、札幌記念 | マイネルラクリマ | 14 | コスモネモシン | 11 |
2012 | トランスワープ | セ7 | 美浦・萩原清 | 20 | 5戦中 2戦2勝 | 函館記念、新潟記念 | アスカクリチャン | 15 | エクスペディション | 14 |
2011 | イタリアンレッド | 牝5 | 栗東・石坂正 | 20 | 5戦中 2戦2勝 | 七夕賞、小倉記念 | トーセンジョーダン | 12 | ナリタクリスタル キングトップガン | 11 |
2010 | ナリタクリスタル | 牡4 | 栗東・木原一良 | 13 | 5戦中 2戦1勝 | 新潟記念 | ドモナラズ アーネストリー | 12 | ||
2009 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 栗東・村山明 | 19 | 5戦中 3戦1勝 | 新潟記念 | サクラオリオン | 15 | ヤマニンキングリー | 12 |
2008 | ミヤビランベリ | 牡5 | 栗東・加藤敬二 | 13 | 5戦中 3戦1勝 | 七夕賞 | タスカータソルテ | 13 | アルコセニョーラ | 11 |
2007 | ユメノシルシ | 牡5 | 美浦・大久保洋吉 | 14 | 5戦中 2戦1勝 | 新潟記念 | フサイチパンドラ | 12 | エリモハリアー サンバレンティン | 11 |
2006 | スウィフトカレント | 牡5 | 栗東・森秀行 | 13 | 5戦中 2戦1勝 | 小倉記念 | エリモハリアー | 13 | アドマイヤムーン | 12 |
※2006年、2008年、2014年は上位着順の回数により優勝馬決定
※2019年、2022-2024年は合計13ポイント以上の規定に達しないため、優勝馬なし