サマースプリントシリーズ | サマー2000シリーズ | サマージョッキーズシリーズ
年 | 優勝馬 | 性齢 | 調教師 | P | 戦績 | 勝利レース | 2位 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | トゥードジボン | 牡5 | 栗東・四位洋文 | 18 | 4戦中 2戦2勝 | 米子S、関屋記念 | アルナシーム アスコリピチェーノ ディオ | 10 | ||
2023 | メイショウシンタケ | 牡5 | 栗東・千田輝彦 | 14 | 4戦中 4戦1勝 | 米子S | セルバーグ | 12 | アヴェラーレ ソウルラッシュ ディヴィーナ ウイングレイテスト | 10 |
2022 | ウインカーネリアン | 牡5 | 美浦・鹿戸雄一 | 18 | 4戦中 2戦2勝 | 米子S、関屋記念 | ファルコニア | 14 | ベレヌス | 12 |
2021 | ロータスランド | 牝4 | 栗東・辻野泰之 | 20 | 4戦中 3戦2勝 | 米子S、関屋記念 | カテドラル | 15 | アンドラステ | 11 |
2020 | トロワゼトワル | 牝5 | 栗東・安田隆行 | 16 | 4戦中 3戦1勝 | 京成杯AH | スマイルカナ | 13 | メイケイダイハード | 12 |
2019 | 該当馬なし | - | - | 11 | 3戦中 2戦1勝 | |||||
2018 | 該当馬なし | - | - | 12 | 3戦中 3戦0勝 | |||||
2017 | ウインガニオン グランシルク | 牡5 牡5 | 栗東・西園正都 美浦・戸田博文 | 15 | 3戦中 2戦1勝 | 中京記念 京成杯AH | マルターズアポジー | 13 | ||
2016 | 該当馬なし | - | - | 10 | 3戦中 1戦1勝 | |||||
2015 | スマートオリオン レッドアリオン | 牡5 牡5 | 美浦・鹿戸雄一 栗東・橋口弘次郎 | 12 | 3戦中 3戦1勝 3戦中 3戦1勝 | 中京記念 関屋記念 | フラアンジェリコ | 10 | ||
2014 | クラレント | 牡5 | 栗東・橋口弘次郎 | 21 | 3戦中 3戦2勝 | 関屋記念、京成杯AH | サダムパテック | 11 | ブレイズアトレイル | 10 |
2013 | フラガラッハ | 牡6 | 栗東・松永幹夫 | 12 | 3戦中 3戦1勝 | 中京記念 | レッドスパーダ エクセラントカーヴ | 10 | ||
2012 | 該当馬なし | - | - | 10 | 3戦中 1戦1勝 |
※2012年、2016年、2019年は合計12ポイント以上の規定に達しないため、優勝馬なし
※2018年は1勝以上の規定に達しないため、優勝馬なし
※2015年、2017年は2頭同時優勝