サマースプリントシリーズ | サマー2000シリーズ | サマーマイルシリーズ
年 | 優勝騎手 | 所属 | P | 戦績 | 勝利レース | 2位 | 3位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 松山弘平 | 栗東・フリー | 36 | 15戦中 7戦3勝 | 米子S、北九州記念、関屋記念 | 岩田康誠 | 29 | 横山典弘 | 23 |
2023 | 松山弘平 | 栗東・フリー | 31 | 15戦中 7戦2勝 | 中京記念、京成杯AH | 川田将雅 | 28 | 西村淳也 | 27 |
2022 | 浜中俊 | 栗東・フリー | 24 | 15戦中 3戦2勝 | 函館スプリントS、函館記念 | 川田将雅 | 23 | 池添謙一 西村淳也 | 22 |
2021 | 川田将雅 | 栗東・フリー | 29 | 15戦中 8戦1勝 | 中京記念 | 鮫島克駿 | 27 | 横山和生 | 25 |
2020 | 福永祐一 | 栗東・フリー | 34 | 15戦中 8戦2勝 | 北九州記念、新潟記念 | 横山典弘 | 25 | 三浦皇成 | 21 |
2019 | 川田将雅 | 栗東・フリー | 39 | 14戦中 6戦3勝 | 小倉記念、札幌記念、キーンランドC | C.ルメール | 33 | 岩田康誠 福永祐一 | 22 |
2018 | 福永祐一 | 栗東・フリー | 25 | 14戦中 8戦1勝 | 札幌記念 | M.デムーロ | 32 | 池添謙一 | 24 |
2017 | 北村友一 | 栗東・フリー | 32 | 14戦中 7戦2勝 | 函館スプリントS、CBC賞 | M.デムーロ | 25 | 秋山真一郎 戸崎圭太 | 23 |
2016 | 戸崎圭太 | 美浦・田島俊明厩舎 | 41 | 14戦中 6戦3勝 | 七夕賞、関屋記念、キーンランドC | M.デムーロ | 31 | 福永祐一 | 27 |
2015 | M.デムーロ | 栗東・フリー | 37 | 14戦中 8戦3勝 | 中京記念、アイビスSD、新潟記念 | 岩田康誠 | 34 | 四位洋文 | 24 |
2014 | 田辺裕信 | 美浦・小西一男厩舎 | 35 | 14戦中 5戦3勝 | 七夕賞、関屋記念、京成杯AH | 丸田恭介 | 28 | 柴田善臣 | 23 |
2013 | 岩田康誠 | 栗東・フリー | 54 | 25戦中 12戦1勝 | 札幌2歳S | 武豊 内田博幸 | 49 | ||
2012 | 池添謙一 | 栗東・フリー | 42 | 25戦中 10戦2勝 | 宝塚記念、クイーンS | 横山典弘 | 40 | 岩田康誠 | 39 |
2011 | 福永祐一 | 栗東・フリー | 51 | 20戦中 10戦3勝 | ラジオNIKKEI賞、アイビスSD、札幌記念 | 池添謙一 | 36 | 武豊 | 34 |
2010 | 藤岡佑介 | 栗東・フリー | 33 | 20戦中 8戦2勝 | 函館スプリントS、キーンランドC | 柴田善臣 | 31 | 松岡正海 幸英明 | 30 |
2009 | 秋山真一郎 | 栗東・フリー | 21 | 10戦中 4戦1勝 | 函館記念 | 小牧太 | 20 | 安藤勝己 松岡正海 | 18 |
2008 | 小牧太 | 栗東・フリー | 25 | 10戦中 3戦2勝 | アイビスSD、セントウルS | 池添謙一 岩田康誠 | 23 | ||
2007 | 角田晃一 | 栗東・フリー | 26 | 10戦中 4戦2勝 | 函館スプリントS、北九州記念 | 藤田伸二 | 20 | 岩田康誠 | 17 |
※2018年は、獲得ポイントではM.デムーロ騎手が最上位だが、対象レースで1勝以上してないため獲得ポイント2位の福永祐一騎手が優勝