3歳上OP (国際) (指) 定量 東京 芝2000m 左回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第138回 | 2008/11/ 2 | 東京 | 芝2000良 | 17 | ウオッカ | 1 | 牝4 | 56 | 武豊 | 角居勝彦 | 1.57.2(R) | ダイワスカーレット | ディープスカイ |
| 第136回 | 2007/10/28 | 東京 | 芝2000稍 | 16 | メイショウサムソン | 1 | 牡4 | 58 | 武豊 | 高橋成忠 | 1.58.4 | アグネスアーク | カンパニー |
| 第134回 | 2006/10/29 | 東京 | 芝2000良 | 16 | ダイワメジャー | 4 | 牡5 | 58 | 安藤勝己 | 上原博之 | 1.58.8 | スウィフトカレント | アドマイヤムーン |
| 第132回 | 2005/10/30 | 東京 | 芝2000良 | 18 | ヘヴンリーロマンス | 14 | 牝5 | 56 | 松永幹夫 | 山本正司 | 2.00.1 | ゼンノロブロイ | ダンスインザムード |
| 第130回 | 2004/10/31 | 東京 | 芝2000稍 | 17 | ゼンノロブロイ | 1 | 牡4 | 58 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 1.58.9 | ダンスインザムード | アドマイヤグルーヴ |
| 第128回 | 2003/11/ 2 | 東京 | 芝2000良 | 18 | シンボリクリスエス | 1 | 牡4 | 58 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 1.58.0 | ツルマルボーイ | テンザンセイザ |
| 第126回 | 2002/10/27 | 中山 | 芝2000良 | 18 | シンボリクリスエス | 3 | 牡3 | 56 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 1.58.5 | ナリタトップロード | サンライズペガサス |
| 第124回 | 2001/10/28 | 東京 | 芝2000重 | 13 | アグネスデジタル | 4 | 牡4 | 58 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 2.02.0 | テイエムオペラオー | メイショウドトウ |
| 第122回 | 2000/10/29 | 東京 | 芝2000重 | 16 | テイエムオペラオー | 1 | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 岩元市三 | 1.59.9 | メイショウドトウ | トゥナンテ |
| 第120回 | 1999/10/31 | 東京 | 芝2000良 | 17 | スペシャルウィーク | 4 | 牡4 | 58 | 武豊 | 白井寿昭 | 1.58.0 | ステイゴールド | エアジハード |
| 第118回 | 1998/11/ 1 | 東京 | 芝2000良 | 12 | オフサイドトラップ | 6 | 牡7 | 58 | 柴田善臣 | 加藤修甫 | 1.59.3 | ステイゴールド | サンライズフラッグ |
| 第116回 | 1997/10/26 | 東京 | 芝2000良 | 16 | エアグルーヴ | 2 | 牝4 | 56 | 武豊 | 伊藤雄二 | 1.59.0 | バブルガムフェロー | ジェニュイン |
| 第114回 | 1996/10/27 | 東京 | 芝2000良 | 17 | バブルガムフェロー | 3 | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 藤沢和雄 | 1.58.7 | マヤノトップガン | サクラローレル |
| 第112回 | 1995/10/29 | 東京 | 芝2000良 | 17 | サクラチトセオー | 2 | 牡5 | 58 | 小島太 | 境勝太郎 | 1.58.8 | ジェニュイン | アイルトンシンボリ |
| 第110回 | 1994/10/30 | 東京 | 芝2000良 | 13 | ネーハイシーザー | 3 | 牡4 | 58 | 塩村克己 | 布施正 | 1.58.6 | セキテイリュウオー | ロイスアンドロイス |
| 第108回 | 1993/10/31 | 東京 | 芝2000良 | 17 | ヤマニンゼファー | 5 | 牡5 | 58 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 1.58.9 | セキテイリュウオー | ウィッシュドリーム |
| 第106回 | 1992/11/ 1 | 東京 | 芝2000良 | 18 | レッツゴーターキン | 11 | 牡5 | 58 | 大崎昭一 | 橋口弘次郎 | 1.58.6 | ムービースター | ヤマニングローバル |
| 第104回 | 1991/10/27 | 東京 | 芝2000不 | 18 | プレクラスニー | 3 | 牡4 | 58 | 江田照男 | 矢野照正 | 2.03.9 | カリブソング | カミノクレッセ |
| 第102回 | 1990/10/28 | 東京 | 芝2000良 | 18 | ヤエノムテキ | 3 | 牡5 | 58 | 岡部幸雄 | 荻野光男 | 1.58.2 | メジロアルダン | バンブーメモリー |
| 第100回 | 1989/10/29 | 東京 | 芝2000良 | 14 | スーパークリーク | 2 | 牡4 | 58 | 武豊 | 伊藤修司 | 1.59.1 | オグリキャップ | メジロアルダン |
| 第98回 | 1988/10/30 | 東京 | 芝2000良 | 13 | タマモクロス | 2 | 牡4 | 58 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | 1.58.8 | オグリキャップ | レジェンドテイオー |
| 第96回 | 1987/11/ 1 | 東京 | 芝2000稍 | 14 | ニッポーテイオー | 1 | 牡4 | 58 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 1.59.7 | レジェンドテイオー | アサカツービート |
| 第94回 | 1986/10/26 | 東京 | 芝2000良 | 16 | サクラユタカオー | 2 | 牡4 | 58 | 小島太 | 境勝太郎 | 1.58.3 | ウインザーノット | ミホシンザン |
| 第92回 | 1985/10/27 | 東京 | 芝2000良 | 17 | ギャロップダイナ | 13 | 牡5 | 58 | 根本康広 | 矢野進 | 1.58.7 | シンボリルドルフ | ウインザーノット |
| 第90回 | 1984/10/28 | 東京 | 芝2000良 | 15 | ミスターシービー | 1 | 牡4 | 58 | 吉永正人 | 松山康久 | 1.59.3 | テュデナムキング | ロンググレイス |
1937年: 新設
1984年: グレード制導入によりG1競走に格付け、施行距離変更 (1983年までは芝3200m)
2002年: 東京競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場の芝2000mで施行
2007年: 国際G1競走に格付け