3歳上OP (国際) (指) 定量 中山 芝2500m 右回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第53回 | 2008/12/28 | 中山 | 芝2500良 | 14 | ダイワスカーレット | 1 | 牝4 | 55 | 安藤勝己 | 松田国英 | 2.31.5 | アドマイヤモナーク | エアシェイディ |
| 第52回 | 2007/12/23 | 中山 | 芝2500稍 | 15 | マツリダゴッホ | 9 | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 2.33.6 | ダイワスカーレット | ダイワメジャー |
| 第51回 | 2006/12/24 | 中山 | 芝2500良 | 14 | ディープインパクト | 1 | 牡4 | 57 | 武豊 | 池江泰郎 | 2.31.9 | ポップロック | ダイワメジャー |
| 第50回 | 2005/12/25 | 中山 | 芝2500良 | 16 | ハーツクライ | 4 | 牡4 | 57 | C.ルメール | 橋口弘次郎 | 2.31.9 | ディープインパクト | リンカーン |
| 第49回 | 2004/12/26 | 中山 | 芝2500良 | 15 | ゼンノロブロイ | 1 | 牡4 | 57 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 2.29.5(R) | タップダンスシチー | シルクフェイマス |
| 第48回 | 2003/12/28 | 中山 | 芝2500良 | 12 | シンボリクリスエス | 1 | 牡4 | 57 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 2.30.5 | リンカーン | ゼンノロブロイ |
| 第47回 | 2002/12/22 | 中山 | 芝2500稍 | 14 | シンボリクリスエス | 2 | 牡3 | 55 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 2.32.6 | タップダンスシチー | コイントス |
| 第46回 | 2001/12/23 | 中山 | 芝2500良 | 13 | マンハッタンカフェ | 3 | 牡3 | 55 | 蛯名正義 | 小島太 | 2.33.1 | アメリカンボス | トゥザヴィクトリー |
| 第45回 | 2000/12/24 | 中山 | 芝2500良 | 16 | テイエムオペラオー | 1 | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 岩元市三 | 2.34.1 | メイショウドトウ | ダイワテキサス |
| 第44回 | 1999/12/26 | 中山 | 芝2500良 | 14 | グラスワンダー | 1 | 牡4 | 57 | 的場均 | 尾形充弘 | 2.37.2 | スペシャルウィーク | テイエムオペラオー |
| 第43回 | 1998/12/27 | 中山 | 芝2500良 | 16 | グラスワンダー | 4 | 牡3 | 55 | 的場均 | 尾形充弘 | 2.32.1 | メジロブライト | ステイゴールド |
| 第42回 | 1997/12/21 | 中山 | 芝2500良 | 16 | シルクジャスティス | 4 | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 大久保正陽 | 2.34.8 | マーベラスサンデー | エアグルーヴ |
| 第41回 | 1996/12/22 | 中山 | 芝2500良 | 14 | サクラローレル | 1 | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 小島太 | 2.33.8 | マーベラスサンデー | マイネルブリッジ |
| 第40回 | 1995/12/24 | 中山 | 芝2500良 | 12 | マヤノトップガン | 6 | 牡3 | 55 | 田原成貴 | 坂口正大 | 2.33.6 | タイキブリザード | サクラチトセオー |
| 第39回 | 1994/12/25 | 中山 | 芝2500良 | 13 | ナリタブライアン | 1 | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 2.32.2 | ヒシアマゾン | ライスシャワー |
| 第38回 | 1993/12/26 | 中山 | 芝2500良 | 14 | トウカイテイオー | 4 | 牡5 | 56 | 田原成貴 | 松元省一 | 2.30.9 | ビワハヤヒデ | ナイスネイチャ |
| 第37回 | 1992/12/27 | 中山 | 芝2500良 | 16 | メジロパーマー | 15 | 牡5 | 56 | 山田泰誠 | 大久保正陽 | 2.33.5 | レガシーワールド | ナイスネイチャ |
| 第36回 | 1991/12/22 | 中山 | 芝2500良 | 15 | ダイユウサク | 14 | 牡6 | 56 | 熊沢重文 | 内藤重春 | 2.30.6 | メジロマックイーン | ナイスネイチャ |
| 第35回 | 1990/12/23 | 中山 | 芝2500良 | 16 | オグリキャップ | 4 | 牡5 | 56 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 2.34.2 | メジロライアン | ホワイトストーン |
| 第34回 | 1989/12/24 | 中山 | 芝2500良 | 16 | イナリワン | 4 | 牡5 | 56 | 柴田政人 | 鈴木清 | 2.31.7 | スーパークリーク | サクラホクトオー |
| 第33回 | 1988/12/25 | 中山 | 芝2500良 | 13 | オグリキャップ | 2 | 牡3 | 55 | 岡部幸雄 | 瀬戸口勉 | 2.33.9 | タマモクロス | サッカーボーイ |
| 第32回 | 1987/12/27 | 中山 | 芝2500良 | 16 | メジロデュレン | 10 | 牡4 | 57 | 村本善之 | 池江泰郎 | 2.33.9 | ユーワジェームス | ハシケンエルド |
| 第31回 | 1986/12/21 | 中山 | 芝2500良 | 12 | ダイナガリバー | 4 | 牡3 | 55 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 | 2.34.0 | ギャロップダイナ | ミホシンザン |
| 第30回 | 1985/12/22 | 中山 | 芝2500良 | 10 | シンボリルドルフ | 1 | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 2.33.1 | ミホシンザン | ニシノライデン |
| 第29回 | 1984/12/23 | 中山 | 芝2500良 | 11 | シンボリルドルフ | 1 | 牡3 | 55 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 2.32.8 | カツラギエース | ミスターシービー |
1956年: 新設
1984年: グレード制導入によりG1競走に格付け
2007年: 国際G1競走に格付け