3歳上OP (国際) (指) 定量 東京 芝2400m 左回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第28回 | 2008/11/30 | 東京 | 芝2400良 | 17 | スクリーンヒーロー | 9 | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 鹿戸雄一 | 2.25.5 | ディープスカイ | ウオッカ |
| 第27回 | 2007/11/25 | 東京 | 芝2400良 | 18 | アドマイヤムーン | 5 | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 松田博資 | 2.24.7 | ポップロック | メイショウサムソン |
| 第26回 | 2006/11/26 | 東京 | 芝2400良 | 11 | ディープインパクト | 1 | 牡4 | 57 | 武豊 | 池江泰郎 | 2.25.1 | ドリームパスポート | Ouija Board |
| 第25回 | 2005/11/27 | 東京 | 芝2400良 | 18 | Alkaased | 3 | 牡5 | 57 | L.デットーリ | L.クマーニ | 2.22.1(R) | ハーツクライ | ゼンノロブロイ |
| 第24回 | 2004/11/28 | 東京 | 芝2400良 | 16 | ゼンノロブロイ | 1 | 牡4 | 57 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 2.24.2 | コスモバルク | デルタブルース |
| 第23回 | 2003/11/30 | 東京 | 芝2400重 | 18 | タップダンスシチー | 4 | 牡6 | 57 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 2.28.7 | ザッツザプレンティ | シンボリクリスエス |
| 第22回 | 2002/11/24 | 中山 | 芝2200良 | 16 | Falbrav | 9 | 牡4 | 57 | L.デットーリ | L.ダウリア | 2.12.2 | Sarafan | シンボリクリスエス |
| 第21回 | 2001/11/25 | 東京 | 芝2400良 | 15 | ジャングルポケット | 2 | 牡3 | 55 | O.ペリエ | 渡辺栄 | 2.23.8 | テイエムオペラオー | ナリタトップロード |
| 第20回 | 2000/11/26 | 東京 | 芝2400良 | 16 | テイエムオペラオー | 1 | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 岩元市三 | 2.26.1 | メイショウドトウ | Fantastic Light |
| 第19回 | 1999/11/28 | 東京 | 芝2400良 | 14 | スペシャルウィーク | 2 | 牡4 | 57 | 武豊 | 白井寿昭 | 2.25.5 | Indigenous | High-Rise |
| 第18回 | 1998/11/29 | 東京 | 芝2400良 | 15 | エルコンドルパサー | 3 | 牡3 | 55 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 2.25.9 | エアグルーヴ | スペシャルウィーク |
| 第17回 | 1997/11/23 | 東京 | 芝2400良 | 14 | Pilsudski | 3 | 牡5 | 57 | M.キネーン | M.スタウト | 2.25.8 | エアグルーヴ | バブルガムフェロー |
| 第16回 | 1996/11/24 | 東京 | 芝2400良 | 15 | Singspiel | 4 | 牡4 | 57 | L.デットーリ | M.スタウト | 2.23.8 | ファビラスラフイン | Strategic Choice Helissio |
| 第15回 | 1995/11/26 | 東京 | 芝2400良 | 14 | Lando | 6 | 牡5 | 57 | M.ロバーツ | H.イエンチ | 2.24.6 | ヒシアマゾン | Hernando |
| 第14回 | 1994/11/27 | 東京 | 芝2400良 | 14 | マーベラスクラウン | 6 | セ4 | 57 | 南井克巳 | 大沢真 | 2.23.6 | Paradise Creek | ロイスアンドロイス |
| 第13回 | 1993/11/28 | 東京 | 芝2400良 | 16 | レガシーワールド | 6 | セ4 | 57 | 河内洋 | 森秀行 | 2.24.6 | Kotashaan | ウイニングチケット |
| 第12回 | 1992/11/29 | 東京 | 芝2400重 | 14 | トウカイテイオー | 5 | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 松元省一 | 2.24.6 | Naturalism | Dear Doctor |
| 第11回 | 1991/11/24 | 東京 | 芝2400良 | 15 | Golden Pheasant | 7 | 牡5 | 57 | G.スティーヴンス | C.ウィッテンガム | 2.24.7 | Magic Night | Shaftesbury Avenue |
| 第10回 | 1990/11/25 | 東京 | 芝2400良 | 15 | Better Loosen Up | 2 | セ5 | 57 | M.クラーク | D.ヘイズ | 2.23.2 | Ode | Cacoethes |
| 第9回 | 1989/11/26 | 東京 | 芝2400良 | 15 | Horlicks | 9 | 牝6 | 55 | L.オサリバン | D.オサリバン | 2.22.2 | オグリキャップ | Pay the Butler |
| 第8回 | 1988/11/27 | 東京 | 芝2400良 | 14 | Pay the Butler | 9 | 牡4 | 57 | C.マッキャロン | R.フランケル | 2.25.5 | タマモクロス | オグリキャップ |
| 第7回 | 1987/11/29 | 東京 | 芝2400良 | 14 | Le Glorieux | 3 | 牡3 | 55 | A.ルクー | R.コレ | 2.24.9 | Southjet | ダイナアクトレス |
| 第6回 | 1986/11/23 | 東京 | 芝2400良 | 14 | Jupiter Island | 8 | 牡7 | 57 | P.エデリー | C.ブリテン | 2.25.0 | Allez Milord | ミホシンザン |
| 第5回 | 1985/11/24 | 東京 | 芝2400重 | 15 | シンボリルドルフ | 1 | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 2.28.8 | ロッキータイガー | The Filbert |
| 第4回 | 1984/11/25 | 東京 | 芝2400良 | 14 | カツラギエース | 10 | 牡4 | 57 | 西浦勝一 | 土門一美 | 2.26.3 | Bedtime | シンボリルドルフ |
1981年: 新設
1984年: グレード制導入によりG1競走に格付け
1992年: 国際G1競走に格付け
2002年: 東京競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場の芝2200mで施行