| 距離 | 馬 名 | 性 齢 | time | 重 量 | 騎手 | 日付 | 場 所 | 馬 場 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | カルストンライトオ | 牡4 | 0.53.7 | 56 | 大西直宏 | 2002/ 8/18 | 新潟 | 良 | G3 アイビスサマーダッシュ |
| 1200 | アグネスワールド | 牡4 | 1.06.5 | 57 | 武豊 | 1999/ 7/17 | 小倉 | 良 | OP 北九州短距離S |
| 1400 | マグナーテン | セ6 | 1.19.0 | 57 | 岡部幸雄 | 2002/ 7/14 | 新潟 | 良 | OP NSTオープン |
| 1500 | ブルーメンブラット | 牝3 | 1.27.8 | 53 | 川島信二 | 2006/ 9/ 3 | 札幌 | 良 | 1000 大倉山特別 |
| 1600 | ゼンノエルシド | 牡4 | 1.31.5 | 53 | 横山典弘 | 2001/ 9/ 9 | 中山 | 良 | G3 京成杯AH |
| 1700 | アズマアビリティー | 牡4 | 1.40.2 | 57 | 秋山真一郎 | 2004/ 8/14 | 小倉 | 良 | 500万下 |
| 1800 | ダイタクバートラム | 牡6 | 1.44.1 | 57 | 小牧太 | 2004/ 7/18 | 小倉 | 良 | G3 北九州記念 |
| 2000 | ツジノワンダー | 牡5 | 1.56.4 | 57 | 柴田善臣 | 2001/ 7/14 | 新潟 | 良 | 1600 NiLS21S |
| 2200 | コスモバルク | 牡3 | 2.10.1 | 56 | 五十嵐冬樹 | 2004/ 9/19 | 中山 | 良 | G2 セントライト記念 |
| 2300 | セイウンエリア | 牡4 | 2.18.3 | 56 | 岡部幸雄 | 1999/ 5/ 9 | 東京 | 良 | OP メトロポリタンS |
| 2400 | Alkaased | 牡5 | 2.22.1 | 57 | L.デットーリ | 2005/11/27 | 東京 | 良 | G1 ジャパンC |
| 2500 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 2.29.5 | 57 | O.ペリエ | 2004/12/26 | 中山 | 良 | G1 有馬記念 |
| 2600 | ハイフレンドトライ | 牡4 | 2.37.4 | 57 | 小林淳一 | 2004/ 6/20 | 福島 | 良 | 500 開成山特別 |
| 2800 | ムッシュシェクル | 牡6 | 2.55.2 | 58 | 藤田伸二 | 1994/ 3/13 | 中京 | 良 | G2 阪神大賞典 |
| 3000 | ナリタトップロード | 牡5 | 3.02.5 | 59 | 渡辺薫彦 | 2001/ 3/18 | 阪神 | 良 | G2 阪神大賞典 |
| 3200 | ディープインパクト | 牡4 | 3.13.4 | 58 | 武豊 | 2006/ 4/30 | 京都 | 良 | G1 天皇賞(春) |
| 3400 | マッキーマックス | 牡6 | 3.30.3 | 54 | 藤田伸二 | 2006/ 2/12 | 東京 | 良 | G3 ダイヤモンドS |
| 3600 | エアダブリン | 牡3 | 3.41.6 | 57.5 | 岡部幸雄 | 1994/12/10 | 中山 | 良 | G3 ステイヤーズS |
2006年9月24日現在
現在施行されている距離のレースのみ記載
| 距離 | 馬 名 | 性 齢 | time | 重 量 | 騎手 | 日付 | 場 所 | 馬 場 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | デンコウグラス | 牝3 | 0.57.1 | 52 | 畑端省吾 | 2006/ 7/15 | 小倉 | 稍 | 500万下 |
| 1150 | チアズヒカリ | 牝6 | 1.06.9 | 55 | 吉田隼人 | 2006/ 6/25 | 福島 | 良 | 1000 鶴ヶ城特別 |
| 1200 | スーパーナカヤマ | 牡4 | 1.09.1 | 55 | 武豊 | 1998/ 1/10 | 中山 | 不 | G3 ガーネットS |
| 1300 | マイティスプリング | 牡3 | 1.16.4 | 55 | 大庭和弥 | 2005/10/ 8 | 東京 | 重 | 500万下 |
| 1400 | タイキパイソン | セ4 | 1.21.9 | 56 | 岡部幸雄 | 1995/ 6/ 4 | 京都 | 重 | 1500 安芸S |
| 1600 | クロフネ | 牡3 | 1.33.3 | 57 | 武豊 | 2001/10/27 | 東京 | 良 | G3 武蔵野S |
| 1700 | サンライズキング | 牡7 | 1.41.8 | 56 | 和田竜二 | 2006/ 8/27 | 小倉 | 不 | OP 阿蘇S |
| 1800 | プレミアムサンダー | 牡3 | 1.48.4 | 54 | 武豊 | 1997/11/15 | 京都 | 重 | OP トパーズS |
| 1900 | リュウボーイ | 牡4 | 1.56.6 | 56 | 久保敏文 | 1983/ 5/ 7 | 京都 | 重 | 1300万下 |
| 2000 | ワンダースピード | 牡5 | 2.01.0 | 58 | 小牧太 | 2007/12/23 | 阪神 | 不 | OP ベテルギウスS |
| 2100 | クロフネ | 牡3 | 2.05.9 | 55 | 武豊 | 2001/11/24 | 東京 | 良 | G1 ジャパンCダート |
| 2300 | ハギノハイグレイド | 牡6 | 2.22.3 | 58 | 福永祐一 | 2002/ 5/19 | 中京 | 稍 | G2 東海S |
| 2400 | グルーヴィンハイ | 牡4 | 2.28.6 | 56 | 田中勝春 | 2007/ 2/18 | 東京 | 不 | 1000万下 |
2008年2月2日現在
現在施行されている距離のレースのみ記載
| 距離 | 馬 名 | 性 齢 | time | 重 量 | 騎手 | 日付 | 場 所 | 馬 場 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1000 | コスモサウザンズ | 牡2 | 0.55.4 | 53 | 江田照男 | 2003/ 8/ 3 | 新潟 | 良 | 新馬 |
| 芝1200 | サーガノヴェル | 牝2 | 1.07.8 | 54 | 横山典弘 | 2001/12/16 | 中山 | 良 | G3 フェアリーS |
| 芝1400 | アストンマーチャン | 牝2 | 1.20.3 | 54 | 武豊 | 2006/11/ 5 | 京都 | 良 | G3 ファンタジーS |
| 芝1500 | イクスキューズ | 牡2 | 1.29.3 | 54 | 北村宏司 | 2006/ 8/26 | 札幌 | 良 | OP クローバー賞 |
| 芝1600 | ウオッカ | 牝2 | 1.33.1 | 54 | 四位洋文 | 2006/12/ 3 | 阪神 | 良 | G1 阪神JF |
| 芝1700 | コンドルクエスト | 牡2 | 1.41.5 | 55 | 北村宏司 | 2003/10/25 | 福島 | 良 | 500 きんもくせい特別 |
| 芝1800 | スズカマンボ | 牡2 | 1.46.7 | 55 | 上村洋行 | 2003/11/ 1 | 京都 | 良 | OP 萩S |
| 芝2000 | ナイトレセプション | 牡2 | 1.59.9 | 55 | D.ボニヤ | 2005/12/ 3 | 中山 | 良 | 500 葉牡丹賞 |
| ダ1000 | グランドサン | 牡2 | 0.58.5 | 53 | 安田康彦 | 2001/ 9/15 | 札幌 | 良 | 500万下 |
| ダ1150 | カフェレジェンド | 牡2 | 1.09.3 | 54 | 大野拓弥 | 2007/11/11 | 福島 | 稍 | 未勝利 |
| ダ1200 | トキノガバナー | 牡2 | 1.10.9 | 53 | 東信二 | 1976/12/26 | 中山 | 不 | |
| ダ1300 | ビクトリーテツニー | 牡2 | 1.18.6 | 55 | 横山典弘 | 2006/11/11 | 東京 | 良 | 500万下 |
| ダ1400 | ユーワハリケーン | 牡2 | 1.23.1 | 55 | 中舘英二 | 2005/10/ 8 | 東京 | 重 | 500 プラタナス賞 |
| ダ1600 | スーパーナカヤマ | 牡2 | 1.37.3 | 54 | 的場均 | 1996/11/ 9 | 東京 | 不 | 未勝利 |
| ダ1700 | タガノエスペランサ | 牡2 | 1.45.9 | 55 | 橋本美純 | 2005/12/24 | 中京 | 重 | 500 樅の木賞 |
| ダ1800 | プラチナメーン | 牡2 | 1.52.0 | 55 | 東川公則 | 2007/12/23 | 阪神 | 不 | 未勝利 |
2007年12月31日現在
現在施行されている距離のレースのみ記載
| レース名 | 馬 名 | 性 齢 | time | 重 量 | 騎手 | 日付 | 場 所 | 距 馬 離 場 | 該当レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェブラリーS | メイショウボーラー | 牡4 | 1.34.7 | 57 | 福永祐一 | 2005/ 2/20 | 東京 | ダ1600不 | 2005フェブラリーS |
| 高松宮記念 | ファイングレイン | 牡5 | 1.07.1 | 57 | 幸英明 | 2008/ 3/30 | 中京 | 芝1200良 | 2008高松宮記念 |
| 桜花賞 | ラインクラフト | 牝3 | 1.33.5 | 55 | 福永祐一 | 2005/ 4/10 | 阪神 | 芝1600良 | 2005桜花賞 |
| (参考) | ダイワスカーレット | 牝3 | 1.33.7 | 55 | 安藤勝己 | 2007/ 4/ 8 | 阪神 | 芝1600良 | 2007桜花賞 |
| 皐月賞 | ノーリーズン | 牡3 | 1.58.5 | 57 | B.ドイル | 2002/ 4/14 | 中山 | 芝2000良 | 2002皐月賞 |
| 天皇賞(春) | ディープインパクト | 牡4 | 3.13.4 | 58 | 武豊 | 2006/ 4/30 | 京都 | 芝3200良 | 2006天皇賞(春) |
| NHKマイルC | キングカメハメハ | 牡3 | 1.32.5 | 57 | 安藤勝己 | 2004/ 5/ 9 | 東京 | 芝1600良 | 2004NHKマイルC |
| ヴィクトリアマイル | コイウタ | 牝4 | 1.32.5 | 55 | 松岡正海 | 2007/ 5/13 | 東京 | 芝1600良 | 2007ヴィクトリアマイル |
| 優駿牝馬 | ローブデコルテ | 牝3 | 2.25.3 | 55 | 福永祐一 | 2007/ 5/20 | 東京 | 芝2400良 | 2007優駿牝馬 |
| 東京優駿 | キングカメハメハ | 牡3 | 2.23.3 | 57 | 安藤勝己 | 2004/ 5/30 | 東京 | 芝2400良 | 2004東京優駿 |
| 安田記念 | アグネスデジタル | 牡6 | 1.32.1 | 58 | 四位洋文 | 2003/ 6/ 8 | 東京 | 芝1600良 | 2003安田記念 |
| 宝塚記念 | タップダンスシチー | 牡7 | 2.11.1 | 58 | 佐藤哲三 | 2004/ 6/27 | 阪神 | 芝2200良 | 2004宝塚記念 |
| (参考) | ダンツシアトル | 牡5 | 2.10.2 | 57 | 村本善之 | 1995/ 6/ 4 | 京都 | 芝2200稍 | |
| スプリンターズS | トロットスター | 牡5 | 1.07.0 | 57 | 蛯名正義 | 2001/ 9/30 | 中山 | 芝1200良 | 2001スプリンターズS |
| 秋華賞 | ファビラスラフイン | 牝3 | 1.58.1 | 55 | 松永幹夫 | 1996/10/20 | 京都 | 芝2000良 | 1996秋華賞 |
| 菊花賞 | ソングオブウインド | 牡3 | 3.02.7 | 57 | 武幸四郎 | 2006/10/22 | 京都 | 芝3000良 | 2006菊花賞 |
| 天皇賞(秋) | ウオッカ | 牝4 | 1.57.2 | 56 | 武豊 | 2008/11/ 3 | 東京 | 芝2000良 | 2008天皇賞(秋) |
| エリザベス女王杯 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 2.11.2 | 56 | 武豊 | 2001/11/11 | 京都 | 芝2200良 | 2001エリザベス女王杯 |
| マイルCS | ハットトリック | 牡4 | 1.32.1 | 57 | O.ペリエ | 2005/11/20 | 京都 | 芝1600良 | 2005マイルCS |
| ジャパンC | Alkaased | 牡5 | 2.22.1 | 57 | L.デットーリ | 2005/11/27 | 東京 | 芝2400良 | 2005ジャパンC |
| ジャパンCダート | クロフネ | 牡3 | 2.05.9 | 55 | 武豊 | 2001/11/24 | 東京 | ダ2100良 | 2001ジャパンCダート |
| (参考) | ヴァーミリアン | 牡5 | 2.06.7 | 57 | 武豊 | 2007/11/24 | 東京 | ダ2100良 | 2007ジャパンCダート |
| 阪神JF | ウオッカ | 牝2 | 1.33.1 | 54 | 四位洋文 | 2006/12/ 3 | 阪神 | 芝1600良 | 2006阪神JF |
| 朝日杯FS | マイネルレコルト | 牡2 | 1.33.4 | 55 | 後藤浩輝 | 2004/12/12 | 中山 | 芝1600良 | 2004朝日杯FS |
| 有馬記念 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 2.29.5 | 57 | O.ペリエ | 2004/12/26 | 中山 | 芝2500良 | 2004有馬記念 |
2008年11月3日現在