距離 | 馬 名 | 性 齢 | time | 重 量 | 騎手 | 日付 | 場 所 | 馬 場 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | カルストンライトオ | 牡4 | 0.53.7 | 56 | 大西直宏 | 2002/08/18 | 新潟 | 良 | G3 アイビスサマーダッシュ |
1100 | トミヨルカ | 牡5 | 1.04.9 | 53 | 郷原洋行 | 1970/07/11 | 福島 | 良 | 400万下 安達太良特別 |
1200 | テイエムスパーダ | 牝3 | 1.05.8 | 48 | 今村聖奈 | 2022/07/03 | 小倉 | 良 | G3 CBC賞 |
1400 | マグナーテン | セ6 | 1.19.0 | 57 | 岡部幸雄 | 2002/07/14 | 新潟 | 良 | OP NSTオープン |
1500 | ヴァトレニ | セ3 | 1.27.3 | 54 | 横山和生 | 2021/06/27 | 札幌 | 良 | 1勝クラス |
1600 | トロワゼトワル | 牝4 | 1.30.3 | 52 | 横山典弘 | 2019/09/08 | 中山 | 良 | G3 京成杯オータムH |
1700 | サラキア | 牝3 | 1.39.5 | 52 | 北村友一 | 2018/08/05 | 小倉 | 良 | 500万下 青島特別 |
1800 | マスクトディーヴァ | 牝3 | 1.43.0 | 54 | 岩田望来 | 2023/09/17 | 阪神 | 良 | G2 ローズS |
2000 | イクイノックス | 牡4 | 1.55.2 | 58 | C.ルメール | 2023/10/29 | 東京 | 良 | G1 天皇賞(秋) |
2200 | プリマヴィスタ | 牡5 | 2.09.0 | 54 | 藤岡康太 | 2022/05/08 | 中京 | 良 | 3勝クラス 三方ヶ原S |
2300 | セイウンエリア | 牡4 | 2.18.3 | 56 | 岡部幸雄 | 1999/05/09 | 東京 | 良 | OP メトロポリタンS |
2400 | アーモンドアイ | 牝3 | 2.20.6 | 53 | C.ルメール | 2018/11/25 | 東京 | 良 | G1 ジャパンC |
2500 | ルックトゥワイス | 牡6 | 2.28.2 | 55 | D.レーン | 2019/05/26 | 東京 | 良 | G2 目黒記念 |
2600 | ミスマンマミーア | 牝6 | 2.35.1 | 53 | 福永祐一 | 2021/04/11 | 阪神 | 良 | OP 大阪−ハンブルクC |
3000 | トーホウジャッカル | 牡3 | 3.01.0 | 57 | 酒井学 | 2014/10/26 | 京都 | 良 | G1 菊花賞 |
3200 | キタサンブラック | 牡5 | 3.12.5 | 58 | 武豊 | 2017/04/30 | 京都 | 良 | G1 天皇賞(春) |
3400 | ミクソロジー | 牡4 | 3.29.1 | 56 | 西村淳也 | 2023/02/18 | 東京 | 良 | G3 ダイヤモンドS |
3600 | エアダブリン | 牡3 | 3.41.6 | 57.5 | 岡部幸雄 | 1994/12/10 | 中山 | 良 | G3 ステイヤーズS |
4000 | キクオーカン | 牡6 | 4.15.6 | 53 | 加賀武見 | 1974/03/03 | 中山 | 良 | 1000万下 日本最長距離S |
2023年10月29日現在
現在JRAの競馬場で設定されている距離のレースのみ記載
距離 | 馬 名 | 性 齢 | time | 重 量 | 騎手 | 日付 | 場 所 | 馬 場 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | フリード | 牝3 | 0.56.8 | 51 | 斎藤新 | 2021/07/10 | 小倉 | 重 | 1勝クラス |
1100 | セントフォード | 牡3 | 1.06.6 | 52 | 保田隆芳 | 1970/ 1/11 | 東京 | 良 | 新馬 |
1150 | ダンシングプリンス | 牡4 | 1.06.1 | 57 | 三浦皇成 | 2020/07/12 | 福島 | 不 | 2勝クラス 彦星賞 |
1200 | ハコダテブショウ | 牡4 | 1.08.4 | 56 | 石川裕紀人 | 2022/09/24 | 中山 | 不 | OP ながつきS |
1300 | サトノファンタシー | 牡3 | 1.16.1 | 56 | 戸崎圭太 | 2016/11/12 | 東京 | 重 | 1000万下 |
1400 | マテラスカイ | 牡4 | 1.20.3 | 56 | 武豊 | 2018/07/08 | 中京 | 不 | G3 プロキオンS |
1600 | クロフネ | 牡3 | 1.33.3 | 57 | 武豊 | 2001/10/27 | 東京 | 良 | G3 武蔵野S |
1700 | ロンドンタウン | 牡4 | 1.40.9 | 57 | 岩田康誠 | 2017/08/13 | 札幌 | 重 | G3 エルムS |
1800 | スマハマ | 牡4 | 1.47.6 | 56 | 藤岡佑介 | 2019/07/14 | 中京 | 重 | L 名鉄杯 |
1900 | ワンダーアキュート | 牡5 | 1.53.7 | 57 | 和田竜二 | 2011/05/22 | 京都 | 不 | G2 東海S |
2000 | ワンダースピード | 牡5 | 2.01.0 | 58 | 小牧太 | 2007/12/23 | 阪神 | 不 | OP ベテルギウスS |
2100 | クロフネ | 牡3 | 2.05.9 | 55 | 武豊 | 2001/11/24 | 東京 | 良 | G1 ジャパンCダート |
2300 | ハギノハイグレイド | 牡6 | 2.22.3 | 58 | 福永祐一 | 2002/05/19 | 中京 | 稍 | G2 東海S |
2400 | グルーヴィンハイ | 牡4 | 2.28.6 | 56 | 田中勝春 | 2007/02/18 | 東京 | 不 | 1000万下 |
2500 | サトノトップガン | 牡3 | 2.38.6 | 55 | 内田博幸 | 2011/12/12 | 中山 | 不 | 500万下 |
(参考) 日本記録 | |||||||||
1600 | アルクトス | 牡5 | 1.32.7 | 57 | 田辺裕信 | 2020/10/12 | 盛岡 | 稍 | Jpn1 マイルCS南部杯 |
2000 | スマートファルコン | 牡5 | 2.00.4 | 57 | 武豊 | 2010/12/29 | 大井 | 良 | Jpn1 東京大賞典 |
2022年9月24日現在
現在JRAの競馬場で設定されている距離のレースのみ記載
距離 | 馬 名 | 性 齢 | time | 重 量 | 騎手 | 日付 | 場 所 | 馬 場 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000 | レジーナフォルテ | 牝2 | 0.55.0 | 54 | 大野拓弥 | 2016/08/28 | 新潟 | 良 | 未勝利 |
芝1200 | エコロジーク | 牡2 | 1.07.2 | 55 | C.ルメール | 2024/09/21 | 中山 | 良 | OP カンナS |
芝1400 | メイケイエール | 牝2 | 1.20.1 | 54 | 武豊 | 2020/11/07 | 阪神 | 良 | G3 ファンタジーS |
芝1500 | ニタモノドウシ | 牡2 | 1.28.6 | 55 | 川田将雅 | 2024/08/18 | 札幌 | 良 | OP クローバー賞 |
芝1600 | ミッキーアイル | 牡2 | 1.32.3 | 55 | 浜中俊 | 2013/11/02 | 京都 | 良 | 未勝利 |
芝1700 | コンドルクエスト | 牡2 | 1.41.5 | 55 | 北村宏司 | 2003/10/25 | 福島 | 良 | 500万下 きんもくせい特別 |
芝1800 | コントレイル | 牡2 | 1.44.5 | 55 | R.ムーア | 2019/11/16 | 東京 | 良 | G3 東京スポーツ杯2歳S |
芝2000 | ウィズグレイス | 牝2 | 1.58.5 | 54 | C.ルメール | 2021/11/28 | 東京 | 良 | 未勝利 |
ダ1000 | アメリカンビキニ | 牝2 | 0.57.2 | 52 | 吉村誠之助 | 2024/07/13 | 小倉 | 稍 | 未勝利 |
ダ1100 | フジアイゲン | 牡2 | 1.05.9 | 53 | 村本善之 | 1982/ 7/17 | 阪神 | 不 | 新馬 |
ダ1150 | ニシノミズカゼ | 牝2 | 1.07.4 | 54 | 田辺裕信 | 2020/07/12 | 福島 | 不 | 未勝利 |
ダ1200 | アイアムルビー | 牝2 | 1.10.2 | 54 | 松岡正海 | 2009/12/06 | 中山 | 不 | 500万下 |
ダ1300 | ミスターメロディ | 牡2 | 1.17.4 | 55 | 戸崎圭太 | 2017/11/04 | 東京 | 良 | 新馬 |
ダ1400 | アディラート | 牡2 | 1.23.0 | 55 | 武豊 | 2016/12/24 | 阪神 | 重 | 未勝利 |
ダ1600 | ルクソールカフェ | 牡2 | 1.35.8 | 56 | R.ムーア | 2024/11/23 | 東京 | 稍 | 未勝利 |
ダ1700 | ヤマニンウルス | 牡2 | 1.44.3 | 50 | 今村聖奈 | 2022/08/20 | 小倉 | 稍 | 新馬 |
ダ1800 | タガノギャラクシー | 牡2 | 1.50.9 | 55 | 小牧太 | 2012/12/22 | 阪神 | 不 | 未勝利 |
2024年11月23日現在
現在JRAの競馬場で設定されている距離のレースのみ記載
レース名 | 馬 名 | 性 齢 | time | 重 量 | 騎手 | 日付 | 場 所 | 距離 / 馬場 | 該当レース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェブラリーS | カフェファラオ | 牡5 | 1.33.8 | 57 | 福永祐一 | 2022/02/20 | 東京 | ダ1600重 | 2022フェブラリーS |
高松宮記念 | ビッグアーサー | 牡5 | 1.06.7 | 57 | 福永祐一 | 2016/03/27 | 中京 | 芝1200良 | 2016高松宮記念 |
大阪杯 | ジャックドール | 牡5 | 1.57.4 | 58 | 武豊 | 2023/04/02 | 阪神 | 芝2000良 | 2023大阪杯 |
桜花賞 | ソダシ | 牝3 | 1.31.1 | 55 | 吉田隼人 | 2021/04/11 | 阪神 | 芝1600良 | 2021桜花賞 |
皐月賞 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 1.57.1 | 57 | 戸崎圭太 | 2024/04/14 | 中山 | 芝2000良 | 2024皐月賞 |
天皇賞(春) | キタサンブラック | 牡5 | 3.12.5 | 58 | 武豊 | 2017/04/30 | 京都 | 芝3200良 | 2017天皇賞(春) |
NHKマイルC | ダノンシャンティ | 牡3 | 1.31.4 | 57 | 安藤勝己 | 2010/05/09 | 東京 | 芝1600良 | 2010NHKマイルC |
ヴィクトリアマイル | ノームコア | 牝4 | 1.30.5 | 55 | D.レーン | 2019/05/12 | 東京 | 芝1600良 | 2019ヴィクトリアマイル |
優駿牝馬 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 2.22.8 | 55 | M.デムーロ | 2019/05/19 | 東京 | 芝2400良 | 2019優駿牝馬 |
東京優駿 | ドウデュース | 牡3 | 2.21.9 | 57 | 武豊 | 2022/05/29 | 東京 | 芝2400良 | 2022東京優駿 |
安田記念 | インディチャンプ | 牡4 | 1.30.9 | 58 | 福永祐一 | 2019/06/02 | 東京 | 芝1600良 | 2019安田記念 |
宝塚記念 | タイトルホルダー | 牡4 | 2.09.7 | 58 | 横山和生 | 2022/06/26 | 阪神 | 芝2200良 | 2022宝塚記念 |
スプリンターズS | ロードカナロア | 牡4 | 1.06.7 | 57 | 岩田康誠 | 2012/09/30 | 中山 | 芝1200良 | 2012スプリンターズS |
秋華賞 | ミッキークイーン | 牝3 | 1.56.9 | 55 | 浜中俊 | 2015/10/18 | 京都 | 芝2000良 | 2015秋華賞 |
菊花賞 | トーホウジャッカル | 牡3 | 3.01.0 | 57 | 酒井学 | 2014/10/26 | 京都 | 芝3000良 | 2014菊花賞 |
天皇賞(秋) | イクイノックス | 牡4 | 1.55.2 | 58 | C.ルメール | 2023/10/29 | 東京 | 芝2000良 | 2023天皇賞(秋) |
エリザベス女王杯 | スタニングローズ | 牝5 | 2.11.1 | 56 | C.デムーロ | 2024/11/10 | 京都 | 芝2200良 | 2024エリザベス女王杯 |
(参考記録) | ラッキーライラック | 牝5 | 2.10.3 | 56 | C.ルメール | 2020/11/15 | 阪神 | 芝2200良 | 2020エリザベス女王杯 |
マイルCS | ダノンシャーク | 牡6 | 1.31.5 | 57 | 岩田康誠 | 2014/11/23 | 京都 | 芝1600良 | 2014マイルCS |
ジャパンC | アーモンドアイ | 牝3 | 2.20.6 | 53 | C.ルメール | 2018/11/25 | 東京 | 芝2400良 | 2018ジャパンC |
チャンピオンズC | クリソベリル | 牡3 | 1.48.5 | 55 | 川田将雅 | 2019/12/01 | 中京 | ダ1800良 | 2019チャンピオンズC |
阪神JF | アスコリピチェーノ | 牝2 | 1.32.6 | 55 | 北村宏司 | 2023/12/10 | 阪神 | 芝1600良 | 2023阪神JF |
朝日杯FS | グレナディアガーズ | 牡2 | 1.32.3 | 55 | 川田将雅 | 2020/12/20 | 阪神 | 芝1600良 | 2020朝日杯FS |
有馬記念 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 2.29.5 | 57 | O.ペリエ | 2004/12/26 | 中山 | 芝2500良 | 2004有馬記念 |
ホープフルS | レガレイラ | 牝2 | 2.00.2 | 55 | C.ルメール | 2023/12/28 | 中山 | 芝2000良 | 2023ホープフルS |
中山グランドJ | オジュウチョウサン | 牡7 | 4.43.0 | 63 | 石神深一 | 2018/04/14 | 中山 | 障4250良 | 2018中山グランドJ |
中山大障害 | オジュウチョウサン | 牡6 | 4.36.1 | 63 | 石神深一 | 2017/12/23 | 中山 | 障4100良 | 2017中山大障害 |
2024年11月10日現在