海外のパート1国・地域の重賞、または国際格付けされた海外重賞の勝ち馬
日本調教馬による海外G1制覇
レース名 | 格 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 | ||||
コリアC Korea Cup | G3 | 2024/09/08 | 韓国・ソウル | ダ1800良 | 10 | クラウンプライド Crown Pride | 牡5 | 57 | 横山武史 T.Yokoyama | 栗・新谷功一 | 1.51.8 | ウィルソンテソーロ Wilson Tesoro | 牡5 | 日 | Global Hit | 牡4 | 韓 |
コリアスプリント Korea Sprint | G3 | 2024/09/08 | 韓国・ソウル | ダ1200良 | 15 | リメイク Remake | 牡5 | 57 | 川田将雅 Y.Kawada | 栗・新谷功一 | 1.10.3 | ジャスパークローネ Jasper Krone | 牡5 | 日 | Anarchist | 牡5 | 米 |
UAEダービー UAE Derby | G2 | 2024/03/30 | ドバイ・ メイダン | ダ1900良 | 11 | フォーエバーヤング Forever Young | 牡3 | 55 | 坂井瑠星 R.Sakai | 栗・矢作芳人 | 1.57.89 | Auto Bahn | 牡3 | 首 | Pandagate | 牡3 | 米 |
リヤドダートスプリント Riyadh Dirt Sprint | G3 | 2024/02/24 | サウジアラビア・ キングアブドゥル アジーズ | ダ1200良 | 11 | リメイク Remake | 牡5 | 57 | 川田将雅 Y.Kawada | 栗・新谷功一 | 1.10.42 | Skelly | セ5 | 米 | Bold Journey | 牡5 | 米 |
サウジダービー Saudi Derby | G3 | 2024/02/24 | サウジアラビア・ キングアブドゥル アジーズ | ダ1600良 | 12 | フォーエバーヤング Forever Young | 牡3 | 55 | 坂井瑠星 R.Sakai | 栗・矢作芳人 | 1.36.17 | Book'em Danno | セ3 | 米 | Bentornato | 牡3 | 米 |
ゴールデンイーグル Golden Eagle | - | 2023/11/04 | オーストラリア・ ローズヒル ガーデンズ | 芝1500稍 | 17 | オオバンブルマイ Obamburumai | 牡3 | 56.5 | J.パー J.Parr | 栗・吉村圭司 | 1.29.26 | Pericles | 牡4 | 豪 | Golden Mile | 牡4 | 豪 |
コリアC Korea Cup | G3 | 2023/09/10 | 韓国・ソウル | ダ1800良 | 15 | クラウンプライド Crown Pride | 牡4 | 57 | 川田将雅 Y.Kawada | 栗・新谷功一 | 1.51.5 | グロリアムンディ Gloria Mundi | 牡5 | 日 | Winner's Man | 牡5 | 韓 |
コリアスプリント Korea Sprint | G3 | 2023/09/10 | 韓国・ソウル | ダ1200良 | 15 | リメイク Remake | 牡4 | 57 | 川田将雅 Y.Kawada | 栗・新谷功一 | 1.10.0 | Beolmaui Star | 牡4 | 韓 | バスラットレオン Bathrat Leon | 牡5 | 日 |
ドバイワールドC Dubai World Cup | G1 | 2023/03/25 | ドバイ・ メイダン | ダ2000良 | 15 | ウシュバテソーロ Ushba Tesoro | 牡6 | 57 | 川田将雅 Y.Kawada | 美・高木登 | 2.03.25 | Algiers | セ6 | 愛 | Emblem Road | 牡5 | 米 |
ドバイシーマクラシック Dubai Sheema Classic | G1 | 2023/03/25 | ドバイ・ メイダン | 芝2410良 | 10 | イクイノックス Equinox | 牡4 | 56.5 | C.ルメール C.Lemaire | 美・木村哲也 | 2.25.65 | Westover | 牡4 | 英 | Zagrey | 牡4 | 仏 |
UAEダービー UAE Derby | G2 | 2023/03/25 | ドバイ・ メイダン | ダ1900良 | 13 | デルマソトガケ Derma Sotogake | 牡3 | 55 | C.ルメール C.Lemaire | 栗・音無秀孝 | 1.55.81 | ドゥラエレーデ Dura Erede | 牡3 | 日 | コンティノアール Continuar | 牡3 | 日 |
サウジC Saudi Cup | G1 | 2023/02/25 | サウジアラビア・ キングアブドゥル アジーズ | ダ1800良 | 13 | パンサラッサ Panthalassa | 牡6 | 57 | 吉田豊 Y.Yoshida | 栗・矢作芳人 | 1.50.80 | Country Grammer | 牡6 | 米 | カフェファラオ Cafe Pharoah | 牡6 | 日 |
レッドシーターフH Red Sea Turf Handicap | G3 | 2023/02/25 | サウジアラビア・ キングアブドゥル アジーズ | 芝3000良 | 13 | シルヴァーソニック Silver Sonic | 牡7 | 56.6 | D.レーン D.Lane | 栗・池江泰寿 | 3.06.46 | Enemy | セ6 | 英 | Get Shirty | セ7 | 愛 |
1351ターフスプリント 1351 Turf Sprint | G3 | 2023/02/25 | サウジアラビア・ キングアブドゥル アジーズ | 芝1351良 | 11 | バスラットレオン Bathrat Leon | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 R.Sakai | 栗・矢作芳人 | 1.17.49 | Casa Creed | 牡7 | 米 | Raaed | 牡6 | 愛 |
香港ヴァーズ Hong Kong Vase | G1 | 2022/12/11 | 香港・ シャティン | 芝2400良 | 10 | ウインマリリン Win Marilyn 瑪蓮必勝 | 牝5 | 55.5 | D.レーン D.Lane | 美・手塚貴久 | 2.27.53 | Botanik | セ4 | 仏 | グローリーヴェイズ Glory Vase 耀滿瓶 | 牡7 | 日 |
ドバイシーマクラシック Dubai Sheema Classic | G1 | 2022/03/26 | ドバイ・ メイダン | 芝2410良 | 15 | シャフリヤール Shahryar | 牡4 | 56.5 | C.デムーロ C.Demuro | 栗・藤原英昭 | 2.26.88 | Yibir | セ4 | 首 | オーソリティ Authority | 牡5 | 日 |
ドバイターフ Dubai Turf | G1 | 2022/03/26 | ドバイ・ メイダン | 芝1800良 | 14 | パンサラッサ Panthalassa | 牡5 | 57 | 吉田豊 Y.Yoshida | 栗・矢作芳人 | 1.45.77 | (同着) | ヴァンドギャルド Vin de Garde | 牡6 | 日 | ||
Lord North | セ6 | 57 | L.デットーリ L.Dettori | 英・J.ゴスデン J.Gosden | |||||||||||||
UAEダービー UAE Derby | G2 | 2022/03/26 | ドバイ・ メイダン | ダ1900良 | 16 | クラウンプライド Crown Pride | 牡3 | 55 | D.レーン D.Lane | 栗・新谷功一 | 1.59.76 | Summer Is Tomorrow | 牡3 | 首 | Island Falcon | 牡3 | 首 |
ドバイゴールドC Dubai Gold Cup | G2 | 2022/03/26 | ドバイ・ メイダン | 芝3200良 | 13 | ステイフーリッシュ Stay Foolish | 牡7 | 57 | C.ルメール C.Lemaire | 栗・矢作芳人 | 3.19.64 | Manobo | セ4 | 首 | Al Madhar | セ5 | 首 |
ゴドルフィンマイル Godolphin Mile | G2 | 2022/03/26 | ドバイ・ メイダン | ダ1600良 | 16 | バスラットレオン Bathrat Leon | 牡4 | 57 | 坂井瑠星 R.Sakai | 栗・矢作芳人 | 1.36.03 | Desert Wisdom | セ4 | 首 | Storm Damage | セ4 | 首 |
リヤドダートスプリント Riyadh Dirt Sprint | G3 | 2022/02/26 | サウジアラビア・ キングアブドゥル アジーズ | ダ1200良 | 13 | ダンシングプリンス Dancing Prince | 牡6 | 57 | C.ルメール C.Lemaire | 美・宮田敬介 | 1.10.26 | Good Effort | 牡7 | 愛 | チェーンオブラブ Chain Of Love | 牝5 | 日 |
レッドシーターフH Red Sea Turf Handicap | G3 | 2022/02/26 | サウジアラビア・ キングアブドゥル アジーズ | 芝3000良 | 14 | ステイフーリッシュ Stay Foolish | 牡7 | 60 | C.ルメール C.Lemaire | 栗・矢作芳人 | 3.06.08 | Sonnyboyliston | セ5 | 愛 | Siskany | セ4 | 英 |
1351ターフスプリント 1351 Turf Sprint | G3 | 2022/02/26 | サウジアラビア・ キングアブドゥル アジーズ | 芝1351良 | 14 | ソングライン Songline | 牝4 | 55.1 | C.ルメール C.Lemaire | 美・林徹 | 1.18.00 | Casa Creed | 牡6 | 米 | Happy Romance | 牝4 | 愛 |
ネオムターフC Neom Turf Cup | G3 | 2022/02/26 | サウジアラビア・ キングアブドゥル アジーズ | 芝2100良 | 14 | オーソリティ Authority | 牡5 | 57 | C.ルメール C.Lemaire | 美・木村哲也 | 2.06.72 | Kaspar | 牡4 | 独 | Ebaiyra | 牝5 | 米 |
香港C Hong Kong Cup | G1 | 2021/12/12 | 香港・ シャティン | 芝2000良 | 12 | ラヴズオンリーユー Loves Only You 唯獨愛[イ尓] | 牝5 | 55.5 | 川田将雅 Y.Kawada | 栗・矢作芳人 | 2.00.66 | ヒシイグアス Hishi Iguazu 滂薄無比 | 牡5 | 日 | Russsian Emperor | セ4 | 香 |
香港ヴァーズ Hong Kong Vase | G1 | 2021/12/12 | 香港・ シャティン | 芝2400良 | 8 | グローリーヴェイズ Glory Vase 耀滿瓶 | 牡6 | 57 | J.モレイラ J.Moreira | 美・尾関知人 | 2.27.07 | Pyledriver | 牡4 | 英 | Ebaiyra | 牝4 | 仏 |
ブリーダーズCディスタフ Breeders' Cup Distaff | G1 | 2021/11/06 | 米国・ デルマー | ダ1800良 | 11 | マルシュロレーヌ Marche Lorraine | 牝5 | 56 | O.マーフィー O.Murphy | 栗・矢作芳人 | 1.47.67 | Dunbar Road | 牝5 | 米 | Malathaat | 牝3 | 米 |
ブリーダーズCフィリー&メアターフ Breeders' Cup Filly & Mare Turf | G1 | 2021/11/06 | 米国・ デルマー | 芝2200良 | 12 | ラヴズオンリーユー Loves Only You | 牝5 | 56 | 川田将雅 Y.Kawada | 栗・矢作芳人 | 2.13.87 | My Sister Nat | 牝6 | 米 | War Like Goddess | 牝4 | 米 |
フォワ賞 Prix Foy | G2 | 2021/09/12 | フランス・ パリロンシャン | 芝2400良 | 6 | ディープボンド Deep Bond | 牡4 | 58 | C.デムーロ C.Demuro | 栗・大久保龍志 | 2.31.82 | Broome | 牡5 | 愛 | Iresine | セ4 | 仏 |
クイーンエリザベスIIC Queen Elizabeth II Cup | G1 | 2021/04/25 | 香港・ シャティン | 芝2000良 | 7 | ラヴズオンリーユー Loves Only You 唯獨愛[イ尓] | 牝5 | 55.5 | C.ホー C Y Ho | 栗・矢作芳人 | 2.01.22 | グローリーヴェイズ Glory Vase 耀滿瓶 | 牡6 | 日 | デアリングタクト Daring Tact 謀勇兼備 | 牝4 | 日 |
香港C Hong Kong Cup | G1 | 2020/12/13 | 香港・ シャティン | 芝2000良 | 8 | ノームコア Normcore 樸素無華 | 牝5 | 55.5 | Z.パートン Z.Purton | 美・萩原清 | 2.00.50 | ウインブライト Win Bright 勝出光采 | 牡6 | 日 | Magical | 牝5 | 愛 |
香港スプリント Hong Kong Sprint | G1 | 2020/12/13 | 香港・ シャティン | 芝1200良 | 14 | ダノンスマッシュ Danon Smash 野田重撃 | 牡5 | 57 | R.ムーア R.Moore | 栗・安田隆行 | 1.08.45 | Jolly Banner | セ9 | 香 | Rattan | セ7 | 香 |
香港C Hong Kong Cup | G1 | 2019/12/08 | 香港・ シャティン | 芝2000良 | 8 | ウインブライト Win Bright 勝出光采 | 牡5 | 57 | 松岡正海 M.Matsuoka | 美・畠山吉宏 | 2.00.52 | Magic Wand | 牝4 | 愛 | Rise High | セ5 | 香 |
香港マイル Hong Kong Mile | G1 | 2019/12/08 | 香港・ シャティン | 芝1600良 | 10 | アドマイヤマーズ Admire Mars 頌讚火星 | 牡3 | 56.5 | C.スミヨン C.Soumillon | 栗・友道康夫 | 1.33.25 | Waikuku | セ4 | 香 | Beauty Generation | セ7 | 香 |
香港ヴァーズ Hong Kong Vase | G1 | 2019/12/08 | 香港・ シャティン | 芝2400良 | 14 | グローリーヴェイズ Glory Vase 耀滿瓶 | 牡4 | 57 | J.モレイラ J.Moreira | 美・尾関知人 | 2.24.77 | ラッキーライラック Lucky Lilac 旺紫丁 | 牝4 | 日 | Exultant | セ5 | 香 |
コックスプレート Cox Plate | G1 | 2019/10/26 | オーストラリア・ ムーニーバレー | 芝2040稍 | 14 | リスグラシュー Lys Gracieux | 牝5 | 57 | D.レーン D.Lane | 栗・矢作芳人 | 2.04.21 | Castelvecchio | 牡3 | 豪 | Te Akau Shark | セ5 | 新 |
コーフィールドC Caulfield Cup | G1 | 2019/10/19 | オーストラリア・ コーフィールド | 芝2400良 | 18 | メールドグラース Mer De Grace | 牡4 | 55.5 | D.レーン D.Lane | 栗・清水久詞 | 2.30.16 | Vow And Declare | セ4 | 豪 | Mirage Dancer | 牡5 | 豪 |
ナッソーS Nassau Stakes | G1 | 2019/08/01 | 英国・ グッドウッド | 芝1980良 | 9 | ディアドラ Deirdre | 牝5 | 60 | O.マーフィー O.Murphy | 栗・橋田満 | 2.02.93 | Mehdaayih | 牝3 | 英 | Rawdaa | 牝4 | 英 |
クイーンエリザベスIIC Queen Elizabeth II Cup | G1 | 2019/04/28 | 香港・ シャティン | 芝2000良 | 13 | ウインブライト Win Bright 勝出光采 | 牡5 | 57 | 松岡正海 M.Matsuoka | 美・畠山吉宏 | 1.58.81 | Exultant | セ5 | 香 | リスグラシュー Lys Graciuex 雍容白荷 | 牝5 | 日 |
ドバイターフ Dubai Turf | G1 | 2019/03/30 | ドバイ・ メイダン | 芝1800良 | 13 | アーモンドアイ Almond Eye | 牝4 | 55 | C.ルメール C.Lemaire | 美・国枝栄 | 1.46.78 | ヴィブロス Vivlos | 牝6 | 日 | Lord Glitters | セ4 | 英 |
メシドール賞 Prix Messidor | G3 | 2018/07/22 | フランス・ メゾンラフィット | 芝1600良 | 4 | ジェニアル Geniale | 牡4 | 58 | 武豊 | 栗・松永幹夫 | 1.37.62 | Jimmy Two Times | 牡5 | 仏 | Zalamea | 牡5 | 仏 |
クイーンエリザベスIIC Queen Elizabeth II Cup | G1 | 2017/04/30 | 香港・ シャティン | 芝2000良 | 8 | ネオリアリズム Neorealism 新寫實派 | 牡6 | 57 | J.モレイラ J.Moreira | 美・堀宣行 | 2.04.59 | Pakistan Star | セ4 | 香 | Werther | セ5 | 香 |
ドバイターフ Dubai Turf | G1 | 2017/03/25 | ドバイ・ メイダン | 芝1800稍 | 13 | ヴィブロス Vivlos | 牝4 | 55 | J.モレイラ J.Moreira | 栗・友道康夫 | 1.50.20 | Heshem | 牡4 | 仏 | Ribchester | 牡4 | 英 |
香港C Hong Kong Cup | G1 | 2016/12/11 | 香港・ シャティン | 芝2000良 | 12 | モーリス Maurice 満樂時 | 牡5 | 57 | R.ムーア R.Moore | 美・堀宣行 | 2.00.95 | Secret Weapon | セ6 | 香 | ステファノス Staphanos 善得福 | 牡5 | 日 |
香港ヴァーズ Hong Kong Vase | G1 | 2016/12/11 | 香港・ シャティン | 芝2400良 | 14 | サトノクラウン Satono Crown 里見皇冠 | 牡4 | 57 | J.モレイラ J.Moreira | 美・堀宣行 | 2.26.22 | Highland Reel | 牡4 | 愛 | One Foot In Heaven | 牡4 | 仏 |
レッドカーペットH Red Carpet Handicap | G3 | 2016/11/24 | 米国・ デルマー | 芝2200良 | 10 | ヌーヴォレコルト Nuovo Record | 牝5 | 55.5 | 岩田康誠 | 美・斎藤誠 | 2.15.56 | Arles | 牝4 | 米 | Swear By It | 牝5 | 米 |
ニエル賞 Prix Niel | G2 | 2016/09/11 | フランス・ シャンティイ | 芝2400良 | 5 | マカヒキ Makahiki | 牡3 | 58 | C.ルメール C.Lemaire | 栗・友道康夫 | 2.35.84 | Midterm | 牡3 | 英 | Doha Dream | 牡3 | 仏 |
イスパーン賞 Prix D'Ispahan | G1 | 2016/05/24 | フランス・ シャンティイ | 芝1800不 | 9 | エイシンヒカリ A Shin Hikari | 牡5 | 58 | 武豊 Y.Take | 栗・坂口正則 | 1.53.29 | Dariyan | 牡4 | 仏 | Silverwave | 牡4 | 仏 |
チャンピオンズマイル The Champions Mile | G1 | 2016/05/01 | 香港・ シャティン | 芝1600良 | 13 | モーリス Maurice 満樂時 | 牡5 | 57 | J.モレイラ J.Moreira | 美・堀宣行 | 1.34.08 | Contentment | セ5 | 香 | Packing Pins | セ5 | 香 |
ドバイターフ Dubai Turf | G1 | 2016/03/26 | ドバイ・ メイダン | 芝1800良 | 15 | リアルスティール Real Steal | 牡4 | 57 | R.ムーア R.Moore | 栗・矢作芳人 | 1.47.13 | Euro Charline | 牝5 | 英 | Tryster | セ5 | 首 |
UAEダービー UAE Derby | G2 | 2016/03/26 | ドバイ・ メイダン | ダ1900良 | 7 | ラニ Lani | 牡3 | 55 | 武豊 Y.Take | 栗・松永幹夫 | 1.58.41 | Polar River | 牝3 | 首 | ユウチェンジ Yu Change | 牡3 | 日 |
香港C Hong Kong Cup | G1 | 2015/12/13 | 香港・ シャティン | 芝2000良 | 13 | エイシンヒカリ A Shin Hikari 榮進之光 | 牡4 | 57 | 武豊 Y.Take | 栗・坂口正則 | 2.00.60 | ヌーヴォレコルト Nuovo Record 新紀録 | 牝4 | 日 | Blazing Speed | セ6 | 香 |
香港マイル Hong Kong Mile | G1 | 2015/12/13 | 香港・ シャティン | 芝1600良 | 14 | モーリス Maurice 満樂時 | 牡4 | 57 | R.ムーア R.Moore | 美・堀宣行 | 1.33.92 | Giant Treasure | セ4 | 香 | Able Friend | セ6 | 香 |
ジョージライダーS George Ryder Stakes | G1 | 2015/03/21 | オーストラリア・ ローズヒル ガーデンズ | 芝1500良 | 14 | リアルインパクト Real Impact | 牡7 | 59 | J.マクドナルド J.B.McDonald | 美・堀宣行 | 1.28.29 | Criterion | 牡4 | 新 | Kermadec | 牡3 | 新 |
コーフィールドC Caulfield Cup | G1 | 2014/10/18 | オーストラリア・ コーフィールド | 芝2400良 | 18 | アドマイヤラクティ Admire Rakti | 牡7 | 58 | Z.パートン Z.Purton | 栗・梅田智之 | 2.32.12 | Rising Romance | 牝4 | 新 | Lucia Valentina | 牝4 | 豪 |
オールエイジドS All Aged Stakes | G1 | 2014/04/26 | オーストラリア・ ロイヤル ランドウィック | 芝1400良 | 8 | ハナズゴール Hana's Goal | 牝5 | 57 | N.ローウィラー N.Rawiller | 美・加藤和宏 | 1.24.64 | Weary | セ4 | 豪 | Tiger Tees | 牡6 | 豪 |
ドバイシーマクラシック Dubai Sheema Classic | G1 | 2014/03/29 | ドバイ・ メイダン | 芝2410良 | 15 | ジェンティルドンナ Gentildonna | 牝5 | 55 | R.ムーア R.Moore | 栗・石坂正 | 2.27.25 | Cirrus Des Aigles | セ8 | 仏 | Ambivalent | 牝5 | 英 |
ドバイデューティフリー Dubai Duty Free | G1 | 2014/03/29 | ドバイ・ メイダン | 芝1800良 | 13 | ジャスタウェイ Just a Way | 牡5 | 57 | 福永祐一 Y.Fukunaga | 栗・須貝尚介 | 1.45.52 | Vercingetorix | 牡4 | 南 | Dank | 牝5 | 英 |
香港スプリント Hong Kong Sprint | G1 | 2013/12/08 | 香港・ シャティン | 芝1200良 | 14 | ロードカナロア Lord Kanaloa 龍王 | 牡5 | 57 | 岩田康誠 Y.Iwata | 栗・安田隆行 | 1.08.25 | Sole Power | セ6 | 愛 | Frederick Engels | セ4 | 香 |
フォワ賞 Prix Foy | G2 | 2013/09/15 | フランス・ ロンシャン | 芝2400重 | 9 | オルフェーヴル Orfevre | 牡5 | 58 | C.スミヨン C.Soumillon | 栗・池江泰寿 | 2.41.47 | Very Nice Name | 牡4 | 仏 | Pirika | 牝5 | 仏 |
ニエル賞 Prix Niel | G2 | 2013/09/15 | フランス・ ロンシャン | 芝2400重 | 10 | キズナ Kizuna | 牡3 | 58 | 武豊 Y.Take | 栗・佐々木晶三 | 2.37.64 | Ruler of the World | 牡3 | 愛 | Ocovango | 牡3 | 仏 |
香港スプリント Hong Kong Sprint | G1 | 2012/12/09 | 香港・ シャティン | 芝1200良 | 12 | ロードカナロア Lord Kanaloa 龍王 | 牡4 | 57 | 岩田康誠 Y.Iwata | 栗・安田隆行 | 1.08.50 | Cerise Cherry | セ7 | 香 | Captain Sweet | セ5 | 香 |
フォワ賞 Prix Foy | G2 | 2012/09/16 | フランス・ ロンシャン | 芝2400良 | 5 | オルフェーヴル Orfevre | 牡4 | 58 | C.スミヨン C.Soumillon | 栗・池江泰寿 | 2.34.26 | Meandre | 牡4 | 仏 | Joshua Tree | 牡5 | 英 |
クイーンエリザベスIIC Queen Elizabeth II Cup | G1 | 2012/04/29 | 香港・ シャティン | 芝2000稍 | 13 | ルーラーシップ Rulership 統治地位 | 牡5 | 57 | U.リスポリ U.Rispoli | 栗・角居勝彦 | 2.02.38 | Thumbs Up | セ7 | 香 | Sweet Orange | 牡4 | 香 |
ドバイワールドC Dubai World Cup | G1 | 2011/03/26 | ドバイ・ メイダン | AW2000良 | 14 | ヴィクトワールピサ Victoire Pisa | 牡4 | 57 | M.デムーロ M.Demuro | 栗・角居勝彦 | 2.05.94 | トランセンド Transcend | 牡5 | 栗 | Monterosso | 牡4 | 英 |
マクトゥームチャレンジラウンド3 Al Maktoum Challenge R3 | G2 | 2010/03/04 | ドバイ・ メイダン | AW2000良 | 14 | レッドディザイア Red Desire | 牝4 | 55.5 | O.ペリエ O.Peslier | 栗・松永幹夫 | 2.02.62 | Gloria De Campeao | 牡6 | 伯 | Mr. Brock | セ6 | 沙 |
ピーターパンS Peter Pan Stakes | G2 | 2008/05/10 | 米国・ ベルモントパーク | ダ1800良 | 9 | カジノドライヴ Casino Drive | 牡3 | 52.5 | K.デザーモ K.Desormeaux | 美・藤沢和雄 | 1.47.9 | Mint Lane | 牡3 | 米 | Ready's Echo | 牡3 | 米 |
シンガポール航空国際C Singapore Airlines International Cup | G1 | 2007/05/20 | シンガポール・ クランジ | 芝2000稍 | 13 | シャドウゲイト Shadow Gate | 牡5 | 57 | 田中勝春 K.Tanaka | 美・加藤征弘 | 2.04.01 | コスモバルク Cosmo Bulk | 牡6 | 北 | Doctor Dino | 牡5 | 仏 |
ドバイデューティフリー Dubai Duty Free | G1 | 2007/03/31 | ドバイ・ ナドアルシバ | 芝1777良 | 16 | アドマイヤムーン Admire Moon | 牡4 | 57 | 武豊 Y.Take | 栗・松田博資 | 1.47.94 | Linngari | 牡5 | 南 | ダイワメジャー Daiwa Major | 牡6 | 美 |
メルボルンカップ Melbourne Cup | G1 | 2006/11/07 | オーストラリア・ フレミントン | 芝3200良 | 23 | デルタブルース Delta Blues | 牡5 | 56 | 岩田康誠 Y.Iwata | 栗・角居勝彦 | 3.21.4 | ポップロック Pop Rock | 牡5 | 栗 | Maybe Better | セ4 | 豪 |
キャッシュコールマイル Cashcall Mile Invitational Stakes | G3 | 2006/07/01 | 米国・ ハリウッドパーク | 芝1600良 | 8 | ダンスインザムード Dance in the Mood | 牝5 | 55.5 | V.エスピノーザ V.Espinoza | 美・藤沢和雄 | 1.33.33 | Sweet Talker | 牝4 | 米 | Luas Line | 牝4 | 愛 |
シンガポール航空国際C Singapore Airlines International Cup | G1 | 2006/05/14 | シンガポール・ クランジ | 芝2000重 | 14 | コスモバルク Cosmo Bulk | 牡5 | 57 | 五十嵐冬樹 F.Igarashi | 北・田部和則 | 2.06.5 | King And King | セ5 | 星 | Bowman's Crossing | セ7 | 香 |
ドバイシーマクラシック Dubai Sheema Classic | G1 | 2006/03/25 | ドバイ・ ナドアルシバ | 芝2400良 | 14 | ハーツクライ Heart's Cry | 牡5 | 56 | C.ルメール C.Lemaire | 栗・橋口弘次郎 | 2.31.89 | Collier Hill | セ8 | 英 | Falstaff | 牡4 | 南 |
ゴドルフィンマイル Godolphin Mile | G2 | 2006/03/25 | ドバイ・ ナドアルシバ | ダ1600良 | 10 | ユートピア Utopia | 牡6 | 57 | 武豊 Y.Take | 栗・橋口弘次郎 | 1.35.88 | Win River Win | 牡7 | 土 | Jack Sullivan | セ5 | 英 |
香港マイル Hong Kong Mile | G1 | 2005/12/11 | 香港・ シャティン | 芝1600良 | 14 | ハットトリック Hat Trick 三連冠 | 牡4 | 57 | O.ペリエ O.Peslier | 栗・角居勝彦 | 1.34.8 | The Duke | セ6 | 香 | Dave's Best | セ5 | 香 |
アメリカンオークス American Oaks | G1 | 2005/07/03 | 米国・ ハリウッドパーク | 芝2000良 | 12 | シーザリオ Cesario | 牝3 | 54.9 | 福永祐一 Y.Fukunaga | 栗・角居勝彦 | 1.59.03 | Melhor Ainda | 牝3 | 米 | Singhalese | 牝3 | 米 |
クイーンエリザベスIIC Queen Elizabeth II Cup | G1 | 2003/04/27 | 香港・ シャティン | 芝2000良 | 12 | エイシンプレストン Eishin Preston 榮進寶蹄 | 牡6 | 57 | 福永祐一 Y.Fukunaga | 栗・北橋修二 | 2.03.8 | Elegant Fashion | 牝4 | 香 | Paolini | 牡6 | 独 |
クイーンエリザベスIIC Queen Elizabeth II Cup | G1 | 2002/04/21 | 香港・ シャティン | 芝2000良 | 14 | エイシンプレストン Eishin Preston 榮進寶蹄 | 牡5 | 57 | 福永祐一 Y.Fukunaga | 栗・北橋修二 | 2.02.5 | アグネスデジタル Agnes Digital | 牡5 | 栗 | Indigenous | セ9 | 香 |
香港C Hong Kong Cup | G1 | 2001/12/16 | 香港・ シャティン | 芝2000良 | 14 | アグネスデジタル Agnes Digital 愛麗數碼 | 牡4 | 57 | 四位洋文 H.Shii | 栗・白井寿昭 | 2.02.80 | Tobougg | 牡3 | 英 | Terre a Terre | 牝4 | 仏 |
香港マイル Hong Kong Mile | G1 | 2001/12/16 | 香港・ シャティン | 芝1600良 | 14 | エイシンプレストン Eishin Preston 榮進寶蹄 | 牡4 | 57 | 福永祐一 Y.Fukunaga | 栗・北橋修二 | 1.34.80 | Electronic Unicorn | 牡5 | 香 | China Vizit | 牡4 | 首 |
香港ヴァーズ Hong Kong Vase | G1 | 2001/12/16 | 香港・ シャティン | 芝2400良 | 14 | ステイゴールド Stay Gold 黄金旅程 | 牡7 | 57 | 武豊 Y.Take | 栗・池江泰郎 | 2.27.80 | Ekraar | 牡4 | 首 | Indigenous | セ8 | 香 |
ドバイシーマクラシック Dubai Sheema Classic | G2 | 2001/03/24 | ドバイ・ ナドアルシバ | 芝2400良 | 16 | ステイゴールド Stay Gold | 牡7 | 56 | 武豊 Y.Take | 栗・池江泰郎 | 2.28.23 | Fantastic Light | 牡5 | 首 | Silvano | 牡5 | 独 |
ジュライC July Cup | G1 | 2000/07/13 | 英国・ ニューマーケット | 芝1200稍 | 10 | アグネスワールド Agnes World | 牡5 | 59.4 | 武豊 Y.Take | 栗・森秀行 | 1.13.18 | Lincoln Dancer | 牡3 | 英 | Pipalong | 牝4 | 英 |
アベイユ・ド・ロンシャン賞 Prix de l'Abbeye de Longchamp | G1 | 1999/10/03 | フランス・ ロンシャン | 芝1000不 | 14 | アグネスワールド Agnes World | 牡4 | 62 | 武豊 Y.Take | 栗・森秀行 | 1.01.4 | Imperial Beauty | 牝3 | 英 | Keos | 牡5 | 仏 |
フォワ賞 Prix Foy | G2 | 1999/09/12 | フランス・ ロンシャン | 芝2400稍 | 3 | エルコンドルパサー El Condor Pasa | 牡4 | 58 | 蛯名正義 M.Ebina | 美・二ノ宮敬宇 | 2.31.4 | Borgia | 牝6 | 仏 | Croco Rouge | 牡4 | 仏 |
サンクルー大賞 Grand Prix de Saint-Cloud | G1 | 1999/07/04 | フランス・ サンクルー | 芝2400稍 | 10 | エルコンドルパサー El Condor Pasa | 牡4 | 61 | 蛯名正義 M.Ebina | 美・二ノ宮敬宇 | 2.28.8 | Tiger Hill | 牡4 | 独 | Dream Well | 牡4 | 仏 |
香港国際C Hong Kong International Cup | G2 | 1998/12/13 | 香港・ シャティン | 芝1800良 | 14 | ミッドナイトベット Midnight Bet 午夜博彩 | 牡4 | 57 | 河内洋 H.Kawachi | 栗・長浜博之 | 1.46.9 | Johan Cruyff | 牡4 | 香 | Almushtarak | 牡5 | 英 |
ジャック・ル・マロワ賞 Jacques Le Morois | G1 | 1998/08/16 | フランス・ ドーヴィル | 芝1600重 | 8 | タイキシャトル Taiki Shuttle | 牡4 | 59 | 岡部幸雄 Y.Okabe | 美・藤沢和雄 | 1.37.4 | Among Men | 牡4 | 英 | Cape Cross | 牡4 | 英 |
